| 2023 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月10日 | FC明正招待 | 世田谷区明正小学校 | リーグ選 | 千歳台FC | ● 0−3 | ||
| FCサラマンドラ明正 | △ 0−0 | ||||||
| 松原SC | ● 0−5 | ||||||
| 3月3日 | 稲城市卒業記念大会 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | フレンドリー | FC平尾 | ○ 2−1 | ||
| 1回戦 | 坂浜SC | ● 0−3 | |||||
| 2月18日 | 府中GFSC交流試合 | 府中市府中第十小学校 | 交流試合 | サンデーSC | ● 0−2 | 20分1本 | |
| 府中GFSC | ○ 2−1 | 20分1本 | |||||
| サンデーSC | ● 0−4 | ||||||
| 府中GFSC | ○ 4−0 | ||||||
| 2月11日 | 梨花招待 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 3位決定戦 | 多摩SC | ○ 1−0 | ||
| 予選リーグ | POWERMAN | ○ 3−0 | |||||
| たまがわSC | ● 0−2 | ||||||
| 1月7日 | 相馬市・流山市交流会 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 交流試合 | プログレッソTCF稲城-B | ● 0−1 | ||
| 南山EFC-B | ○ 3−2 | ||||||
| ペガサスJFC | ● 0−5 | ||||||
| FC平尾 | △ 0−0 | ||||||
| 流山翼SSC | ● 0−5 | ||||||
| 1月6日 | 相馬市・流山市交流会 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 交流試合 | 南山EFC-A | ● 0−10 | ||
| プログレッソTCF稲城-A | ● 0−15 | ||||||
| 相馬サザンSC | ○ 3−0 | ||||||
| 稲城SSS | ● 2−3 | ||||||
| 相馬SC Jr | ○ 1−0 | ||||||
| 12月24日 | 後期リハウスリーグ | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | リーグ選 | 青葉FC | ● 1−4 | ||
| 東寺方SC | ○ 1−0 | ||||||
| 12月10日 | 鶴川ブルファイト交流試合 | 町田市鶴川第三小学校 | 交流試合 | 鶴川ブルファイト | ○ 1−0 | ||
| 鶴川ブルファイト | ○ 3−1 | ||||||
| 鶴川ブルファイト | ○ 7−0 | ||||||
| 鶴川ブルファイト | △ 0−0 | ||||||
| 11月12日 | 後期リハウスリーグ | 町田市小野路公園グラウンド | 予選リーグ | FC芹ヶ谷東京 | ● 0−4 | ||
| 坂浜SC | ● 0−3 | ||||||
| 11月23日 | 稲城招待 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
フレンドリー | 坂浜SC | ● 0−2 | ||
| 1回戦 | 東京チャンプJr | ● 0−1 | |||||
| 11月19日 | 稲城招待予選 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 予選リーグ | 稲城SSS | ● 0−1 | ||
| 東大和2FC | ● 1−2 | ||||||
| 11月12日 | 後期リハウスリーグ | 稲城市 総合グラウンド |
予選リーグ | 長峰FC | ○ 7−1 | ||
| 境川イレブン | △ 2−2 | ||||||
| 11月3日 | 稲城市市民大会決勝 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
フレンドリー | 若葉台FC | ● 0−5 | ||
| 準々決勝 | プログレッソTCF稲城 | ● 0−3 | |||||
| 10月29日 | 後期リハウスリーグ | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | 多摩SC | ○ 2−0 | ||
| 鶴川FC | ● 0−1 | ||||||
| 10月21日 | 稲城市市民大会予選 | 稲城市 総合グラウンド |
交流試合 | 稲城SSS | ● 0−5 | ||
| 予選リーグ | 稲城SSS | ● 0−2 | |||||
| FCゴラッソ | ○ 5−0 | ||||||
| 9月24日 | 全日本U-12選手権11ブロック予選 | 町田市上の原グラウンド | 1回戦 | 境川イレブン | ● 5−6 | ||
| 8月27日 | 富士住建CUP御殿場ジュニア夏休み大会 | 御殿場⾼原時の栖スポーツセンター | 3位トーナメントB | ワセダJFC5年 | ● 2−5 | ||
| 瀬戸SC | ● 0−8 | ||||||
| 8月26日 | 予選リーグ | 滝ノ水FC With A | ● 0−21 | ||||
| ワセダJFC6年 | ● 0−7 | ||||||
| 8月19日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 新城SC | ● 0−1 | 15分1本 | |
| 多摩SC | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| 新城SC | ● 1−5 | 15分1本 | |||||
| 多摩SC | △ 1−1 | 15分1本 | |||||
| 新城SC | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| 多摩SC | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 新城SC | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| 7月15日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | たまがわSC | ● 1−2 | 15分1本 | |
| MGSC | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| MGSC | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| たまがわSC | ○ 3−0 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダFC | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| MGSC | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダFC | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダFC | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| MGSC | ● 1−2 | 15分1本 | |||||
| たまがわSC | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| 7月8日 | 長峰FC交流試合 | 稲城市長峰小学校 | 交流試合 | 長峰FC | △ 2−2 | 15分1本 | |
| 長峰FC | ● 3−5 | ||||||
| 長峰FC | △ 1−1 | ||||||
| 長峰FC | ● 1−3 | ||||||
| 5月21日 | 稲城市会長杯 | 稲城市 総合グラウンド |
決勝 | 国立SSS | ● 0−5 | 3位PT準優勝 | |
| 準決勝 | 府中GFSC | ○ 3−2 | |||||
| 準々決勝 | 長峰FC | ○ 3−1 | |||||
| 5月21日 | 稲城市会長杯 | 稲城市 総合グラウンド |
予選リーグ | 南山EFC-A | ● 0−11 | ||
| 調和FC | △ 2−2 | ||||||
| 5月14日 | 前期リハウスリーグ | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | 落合SC | ● 0−8 | ||
| 鶴川FC | ○ 1−0 | ||||||
| 5月7日 | 前期リハウスリーグ | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | 長峰FC | ○ 3−2 | ||
| 聖ヶ丘SC | ● 0−2 | ||||||
| 4月29日 | 稲城市内チーム交流試合 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 交流試合 | 青葉FC-B | ● 0−8 | ||
| 若葉台FC | ● 1−6 | ||||||
| プログレッソ-B | ○ 2−0 | ||||||
| 南山EFC-A | ● 0−1 | ||||||
| 4月23日 | 前期リハウスリーグ | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | 南大谷SC | ● 0−5 | ||
| つるまSC | ● 0−3 | ||||||
| 4月9日 | 前期リハウスリーグ | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | FC芹ヶ谷東京 | ● 0−9 | ||
| ブルファイル | ○ 4−0 | ||||||
| 4月1日 | 稲城市スポーツ大会予選 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 予選リーグ | 若葉台B | ● 2−3 | ||
| 青葉FC | ● 0−4 | ||||||
| 坂浜SC | ● 0−2 | ||||||
| 2022 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 2月19日 | FC POWERMAN交流試合 | 昭島市立中神小学校 | 交流試合 | EBSフジミ | ○ 5−0 | 20分1本 | |
| FC Powerman | ○ 1−0 | 20分1本 | |||||
| EBSフジミ | ○ 5−0 | ||||||
| FC Powerman | ○ 3−2 | ||||||
| 1月22日 | MGSC招待 | 町田市金井スポーツ広場 | 順位決定戦 | パープルズ上作延SC | ● 1−2 | ||
| 予選リーグ | 聖ヶ丘SC | ● 0−1 | |||||
| MGSC | △ 0−0 | ||||||
| 12月11日 | 稲城市民大会予選 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
予選リーグ | 坂浜SC | ● 0−4 | ||
| 若葉台FC | ● 0−3 | ||||||
| 12月3日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 潤徳ガルーダFC | ● 0−1 | 10分1本 | |
| FC本宿 | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダFC | ○ 4−3 | 20分1本 | |||||
| FC本宿 | ○ 2−1 | 20分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダFC | ○ 2−0 | 20分1本 | |||||
| FC本宿 | ● 1−2 | 20分1本 | |||||
| 10月2日 | JA東京カップ11B予選 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 一次リーグ | 多摩SC | ● 1−2 | ||
| FCゴラッソ | ● 0−12 | ||||||
| 9月24日 | 稲城市民観戦デー ミニサッカー大会 |
味の素スタジアム | 交流試合 | 南山ブルー5 | ● 0−1 | ||
| FC平尾 | ● 0−1 | ||||||
| 稲城SSS | ○ 2−1 | ||||||
| 青葉FC | ● 1−2 | ||||||
| 若葉台G | ● 0−2 | ||||||
| 長峰FC | ○ 2−1 | ||||||
| 7月18日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | MGSC | ● 0−1 | 10分1本 | |
| 府中GFSC | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| たまがわSC | ○ 3−0 | 15分1本 | |||||
| MGSC | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 府中GFSC | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| たまがわSC | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 6月25日 | 東京NOBIDOME FC交流試合 | 東村山市野火止小学校 | 交流試合 | 若草FC | △ 1−1 | 15分1本 | |
| NOBIDOME | ● 0−4 | 15分1本 | |||||
| 若草FC | ○ 1−0 | ||||||
| NOBIDOME | ● 0−11 | ||||||
| 5月15日 | 稲城市スポーツ大会決勝 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
フレンドリー | 青葉FC | ● 1−8 | ||
| 準々決勝 | 若葉台FC | ● 0−0 (PK0-2) |
|||||
| 4月29日 | 市内チーム交流試合 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 交流試合 | 青葉FC | ● 0−1 | ||
| 坂浜SC | △ 0−0 | 20分1本 | |||||
| 南山EFC-B | ● 0−1 | ||||||
| 4月2日 | 稲城市民大会 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
フレンドリー | 南山A | ● 0−9 | ||
| 1回戦 | 長峰FC | ○ 5−0 | |||||
| 2021 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月20日 | 梨花FC招待 | 稲城市 総合グラウンド |
順位決定戦 | 潤徳ガルーダFC | △ 3−3 | ||
| 予選リーグ | 落合SC | ● 0−10 | |||||
| たまがわSC | ● 0−7 | ||||||
| 3月13日 | ハトマークフェアプレーカップ11BK予選 | 町田市緑山グラウンド | 予選リーグ | 若葉台FC | ● 0−6 | ||
| 小山田SC | ● 0−2 | ||||||
| 12月19日 | たまがわSC招待 | 府中市小柳公園浄水場屋上 | リーグ戦 | 飛田給FC | ● 0−6 | ||
| 小柳小まむし坂SC | ● 0−6 | ||||||
| たまがわSC | ● 0−2 | ||||||
| 府中4BK | ● 2−8 | ||||||
| 12月5日 | JA東京みなみカップ | 多摩市南豊ヶ丘フィールド | フレンドリー | ATRE永山SS | ● 0−5 | ||
| 1回戦 | リトルウイング | ● 0−3 | |||||
| 12月4日 | JA東京みなみカップ | 多摩市南豊ヶ丘フィールド | 予選リーグ | 火の鳥FC | ○ 6−1 | ||
| 17多摩SC | ○ 7−3 | ||||||
| 11月28日 | 稲城市民大会 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
フレンドリー | 若葉台B | ○ 3−1 | ||
| 1回戦 | 長峰 | ● 3−3 (PK0-2) |
|||||
| 11月20日 | 坂浜SC交流試合 | 坂浜グラウンド | 交流試合 | 坂浜SC | こちら | ||
| 11月7日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | FC平尾 | こちら | ||
| 11月6日 | 羽衣一SC交流試合 | 立川市 第六小学校 |
交流試合 | Az青梅Jr | ● 0−4 | 15分1本 | |
| 羽衣一SC | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| 小平八小アベリア | ● 0−5 | 15分1本 | |||||
| Az青梅Jr | ● 0−5 | ||||||
| 羽衣一SC | ● 0−7 | ||||||
| 小平八小アベリア | ● 0−5 | ||||||
| 7月25日 | 稲城SSS交流試合 | 稲城市城山小学校 | 交流試合 | 長峰FC | ● 2−3 | 15分1本 | |
| 稲城SSS | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| 長峰FC | ● 1−2 | 15分1本 | |||||
| 稲城SSS | ○ 2−1 | 15分1本 | |||||
| 長峰FC | ○ 2−1 | 15分1本 | |||||
| 稲城SSS | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 7月22日 | 落合SCドリームカップ | 多摩市立図書館 | 順位決定戦 | 稲城SSS | ● 0−2 | ||
| 予選リーグ | 落合SC Jr | ○ 6−1 | |||||
| TK SPERARE | ○ 5−0 | ||||||
| 6月20日 | 稲城SSS交流試合 | 稲城市城山小学校 | 交流試合 | プログレッソTCF稲城 | ● 1−2 | 15分1本 | |
| 稲城SSS | ○ 2−1 | 15分1本 | |||||
| プログレッソTCF稲城 | ● 0−4 | 15分1本 | |||||
| 稲城SSS | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| プログレッソTCF稲城 | ● 0−7 | 15分1本 | |||||
| 稲城SSS | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| 5月30日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 稲城SSS | ○ 1−0 | 15分1本 | |
| 稲城SSS | ○ 5−0 | ||||||
| 稲城SSS | ● 0−4 | ||||||
| 稲城SSS | ● 0−2 | ||||||
| 稲城SSS | △ 2−2 | ||||||
| 5月29日 | FC平尾交流試合 | 稲城市平尾小学校 | 交流試合 | FC平尾 | ● 0−2 | 15分1本 | |
| FC平尾 | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| FC平尾 | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| FC平尾 | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 5月23日 | 坂浜SC交流試合 | 坂浜グラウンド | 交流試合 | 坂浜SC | こちら | ||
| 4月17日 | 府中GFSC交流試合 | 府中市少年サッカー場 | 交流試合 | こみねFC | ● 0−2 | 15分1本 | |
| 府中GFSC | ● 1−2 | 15分1本 | |||||
| こみねFC | ● 3−5 | 15分ハーフ | |||||
| 府中GFSC | ○ 5−1 | 15分ハーフ | |||||
| 4月11日 | 稲城市 スポーツ大会予選 |
稲城市 南多摩スポーツ広場 |
予選リーグ | 南山A | ● 1−6 | ||
| プログA | ● 1−2 | ||||||
| 2020 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月28日 | PGリーグ | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
リーグ戦 | 若葉台FC-B | △ 0−0 | ||
| 南山A | ● 1−4 | ||||||
| 3月14日 | PGリーグ | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
リーグ戦 | 青葉 | ● 0−8 | ||
| プログレッソ アスール | ● 0−10 | ||||||
| 若葉台A | ● 0−4 | ||||||
| 3月7日 | PGリーグ | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
リーグ戦 | 若葉台A | ● 1−10 | ||
| FC平尾 | ○ 3−2 | ||||||
| プログレッソブランコ | ○ 3−0 | ||||||
| 12月12日 | FC明正招待 | 目黒区砧グラウンド | リーグ戦 | 若葉台 | ● 1−6 | ||
| FC明正 | ● 0−3 | ||||||
| 若葉台 | ● 0−1 | ||||||
| FC明正 | ● 0−5 | ||||||
| 12月6日 | 稲城市 ジュニア大会 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
予選リーグ | 若葉台FC B | ● 4−5 | ||
| プログレッソTCF | ● 1−6 | ||||||
| 10月18日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 潤徳ガルーダ | △ 2−2 | 15分1本 | |
| 潤徳ガルーダ | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダ | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダ | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダ | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダ | ● 0−4 | 15分1本 | |||||
| 潤徳ガルーダ | △ 2−2 | 15分1本 | |||||
| 8月30日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | FC平尾 | △ 0−0 | 10分1本 | |
| FC平尾 | ○ 3−0 | 15分1本 | |||||
| FC平尾 | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| FC平尾 | ○ 4−0 | 15分1本 | |||||
| FC平尾 | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| FC平尾 | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| 2019 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 12月21日 | 梨花招待 | 稲城市尽性園 | 3・4位決定戦 | 多摩SC | ● 0−6 | ||
| リーグ戦 | 潤徳ガルーダ | ○ 4−1 | |||||
| FC本宿 | ● 0−1 | ||||||
| 9月29日 | 稲城市 市民大会 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
予選リーグ | 南山EFC A | ● 0−3 | ||
| プログレッソTCF A | ● 0−6 | ||||||
| 9月8日 | 稲城市 ジュニア大会決勝 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
フレンドリー | 坂浜SC | ● 1−4 | ||
| 一回戦 | 若葉台FC A | ● 1−5 | |||||
| 9月1日 | 稲城市 ジュニア大会 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
予選リーグ | プログレッソTCF B | ○ 4−1 | ||
| 青葉FC | ● 0−9 | ||||||
| 6月29日 | FC平尾交流試合 | 稲城市平尾小学校 | 交流試合 | FC平尾 | ○ 2−0 | ||
| FC平尾 | ○ 3−1 | ||||||
| FC平尾 | ○ 4−0 | ||||||
| 4月21日 | 稲城市 スポーツ大会決勝 |
稲城市総合グラウンド | フレンドリー | 長峰FC | △ 0−0 | ||
| 準々決勝 | 若葉台FC A | ● 1−2 | |||||
| 4月6日 | 稲城市 スポーツ大会 |
稲城市総合グラウンド | 予選リーグ | 坂浜SC | ○ 4−0 | ||
| 青葉FC A | ● 0−9 | ||||||
| 2018 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月23日 | 立川九小SC招待大会 | 立川市第九小学校 | 下位トーナメント | 潤徳ガルーダFC | ● 0−0 (PK1-2) |
||
| 小金井3K | ● 0−0 (PK0-2) |
||||||
| 予選リーグ | 小柳小まむし坂SC | ● 1−3 | |||||
| リヴィエール | ● 0−2 | ||||||
| 潤徳ガルーダFC | △ 0−0 | ||||||
| 2月10日 | 味スタフェスティバル | 味の素スタジアム | 交流試合 | むさしのサッカークラブ | ● 0−3 | ||
| 三鷹一小SC | △ 1−1 | ||||||
| 11月24日 | 梨花招待 | 稲城市尽性園 | 5・6位決定戦 | 若葉台FC | ○ 3−2 | ||
| リーグ戦 | 瑞穂三小SC | ● 0−11 | |||||
| 津田山FC | ● 0−9 | ||||||
| 9月15日 | 稲城市 市民大会 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
順位リーグ | 南山EFC | ● 0−2 | 第5位 | |
| 青葉FC B | △ 1−1 | ||||||
| 予選リーグ | プログレッソTCF B | ○ 4−0 | |||||
| 青葉FC A | ● 0−7 | ||||||
| 7月14日 | 稲城市 ジュニア大会 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
順位戦 | 若葉台FC B | ○ 2−0 | 第7位 | |
| リーグ戦 | プログレッソTCF | ● 0−2 | |||||
| 青葉FC B | ● 0−5 | ||||||
| 若葉台FC A | ● 0−2 | ||||||
| 6月2日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 羽衣一SC | ● 0−4 | ||
| 青葉FC | ● 0−8 | ||||||
| 津田山FC | ● 0−13 | ||||||
| 羽衣一SC | ● 0−6 |