| 2025 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 11月30日 | マチダカップ | 町田市小野路公園グラウンド | 決勝戦 | CAVALO FC | ○ 2−0 | 2位T優勝 | |
| 準決勝 | ARTE豊田 | ○ 1−0 | |||||
| 準々決勝 | ARTE豊田 | ○ 2−1 | |||||
| 11月24日 | 11ブロックトーマス交流会予選 | 多摩市諏訪小学校 | 予選リーグ | 多摩SC | ○ 5−0 | ||
| FC SEISEKI | △ 1−1 | ||||||
| 11月16日 | マチダカップ | 町田市木曽山崎グラウンド | 予選リーグ | 境川イレブン | ○ 5−0 | ||
| 町田相原FC | △ 2−2 | ||||||
| 南大谷キャッツSC | ○ 4−0 | ||||||
| 11月2日 | スポレク大会決勝 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
決勝戦 | FCゴラッソ | ○ 1−1 (PK2-0) |
優勝 | |
| 準決勝 | 青葉FC-A | ○ 1−1 (PK6-5) |
|||||
| 準々決勝 | 青葉FC-B | ○ 4−0 | |||||
| 10月5日 | スポレク大会予選 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
予選リーグ | FC平尾 | ○ 8−0 | ||
| 南山EFC-B | ○ 7−1 | ||||||
| 9月7日 | 稲城市ジュニア大会決勝 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
決勝戦 | FCゴラッソ | ● 1−3 | 準優勝 | |
| 準決勝 | 青葉FC-A | ○ 3−1 | |||||
| 準々決勝 | FC平尾 | ○ 3−0 | |||||
| 8月30日 | 東京ヴェルディフットボールフェスタ2025U9フットサル大会 | 稲城市総合体育館 | 1位リーグ | イレブンRD | ○ 1−0 | 優勝 | |
| 落合SC | ○ 2−1 | ||||||
| 坂浜SC | ○ 6−1 | ||||||
| 予選リーグ | 多摩SC | △ 2−2 | |||||
| 芹ヶ谷B | ○ 6−0 | ||||||
| 青葉3rd | ○ 4−2 | ||||||
| 8月23日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | エルフシュリット品川 | ● 0−1 | 15分1本 | |
| 立川エルフFC | △ 1−1 | 15分1本 | |||||
| エルフシュリット品川 | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 立川エルフFC | ● 1−2 | 15分1本 | |||||
| エルフシュリット品川 | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 立川エルフFC | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 8月18日 | 尾瀬武尊ジュニアサッカー大会 | 尾瀬武尊地区グラウンド | 夏合宿の結果 | ||||
| 8月17日 | |||||||
| 8月16日 | |||||||
| 7月21日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | FCレオヴィスタ町田 | △ 0−0 | 15分1本 | |
| GrantFC | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| FCレオヴィスタ町田 | ● 1−2 | ||||||
| GrantFC | ● 1−2 | ||||||
| 7月5日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 本町田FC | △ 2−2 | 15分1本 | |
| 府中4BK | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 本町田FC | ○ 5−3 | ||||||
| 府中4BK | △ 0−0 | ||||||
| 6月15日 | 稲城市ジュニア大会予選 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
予選リーグ | 青葉FC-B | ○ 11−0 | ||
| 長峰FC | ○ 10−0 | ||||||
| 5月18日 | 稲城市スポーツ大会決勝 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
決勝戦 | FCゴラッソ | ○ 7−2 | 優勝 | |
| 準決勝 | 若葉台FC | ○ 5−0 | |||||
| 準々決勝 | 南山EFC-B | ○ 6−0 | |||||
| 4月5日 | 稲城市スポーツ大会予選 | 稲城市総合グラウンド | 予選リーグ | 坂浜SC | ○ 9−0 | ||
| 青葉FC-B | ○ 3−0 | ||||||
| 2024 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月8日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 瑞穂三小SC | ○ 1−0 | 15分1本 | |
| FC芹ヶ谷東京 | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 瑞穂三小SC | ○ 4−0 | ||||||
| FC芹ヶ谷東京 | ○ 10−0 | ||||||
| 3月1日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 鶴牧SC | ● 0−3 | 15分1本 | |
| テスティーゴ川崎 | △ 1−1 | 15分1本 | |||||
| 鶴牧SC | ● 0−6 | ||||||
| テスティーゴ川崎 | ○ 4−1 | ||||||
| 2月11日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 飛田給FC | △ 0−0 | 12分1本 | |
| 府中GFSC | ○ 4−0 | 12分1本 | |||||
| 飛田給FC | ○ 3−0 | 12分1本 | |||||
| 府中GFSC | ○ 3−1 | 12分1本 | |||||
| 飛田給FC | ○ 3−1 | ||||||
| 府中GFSC | ○ 4−1 | ||||||
| 2月9日 | スポレク決勝 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
決勝戦 | 青葉FC-B | ○ 7−2 | 優勝 | |
| 準決勝 | FCゴラッソ | ○ 4−2 | |||||
| 準々決勝 | 南山EFC-B | ○ 3−0 | |||||
| 1月12日 | スポレク予選 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
予選リーグ | FC平尾 | ○ 10−0 | ||
| 南山EFC-A | ○ 6−0 | ||||||
| 12月14日 | 梨花招待 | 稲城第六小学校 | リーグ戦 | 国立二小SC | ● 1−2 | 準優勝 | |
| 東八王子FC | ○ 6−1 | ||||||
| 立川エルフFC | ○ 3−1 | ||||||
| 府中4BK | ○ 3−0 | ||||||
| 12月7日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | FC COLORS | ● 0−1 | 12分1本 | |
| 国立SSS | ● 2−4 | 12分1本 | |||||
| FC COLORS | ● 2−3 | ||||||
| 国立SSS | △ 2−2 | ||||||
| 11月17日 | GFSC招待 | 府中市少年サッカー場 | 3位リーグ | 瑞穂三小SC | ○ 6−0 | 3位L優勝 | |
| 府中GFSCグリーン | ○ 6−0 | ||||||
| FC小平ウエストスター | △ 1−1 | ||||||
| 予選リーグ | エルマーズFC | ● 1−3 | |||||
| 小金井緑FC | ○ 2−1 | ||||||
| FCレガーレ | ● 1−3 | ||||||
| 11月9日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 小平八小アベリアFC | ○ 2−0 | 12分1本 | |
| 調布イーグルス | ○ 1−0 | 12分1本 | |||||
| 小平八小アベリアFC | ● 0−1 | 12分1本 | |||||
| 調布イーグルス | ○ 1−0 | 12分1本 | |||||
| 小平八小アベリアFC | ● 0−2 | ||||||
| 調布イーグルス | △ 1−1 | ||||||
| 9月23日 | 稲城市ジュニア大会決勝 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
決勝戦 | 青葉FC-A | ○ 4−2 | 優勝 | |
| 準決勝 | 若葉台FC | ○ 8−1 | |||||
| 準々決勝 | 青葉FC-B | ○ 4−0 | |||||
| 9月7日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 立川elf FC | ● 2−3 | 12分1本 | |
| 鶴牧SC | ○ 3−2 | 12分1本 | |||||
| 立川elf FC | ○ 3−2 | 12分1本 | |||||
| 鶴牧SC | ○ 5−2 | 12分1本 | |||||
| 立川elf FC | △ 3−3 | ||||||
| 鶴牧SC | △ 5−5 | ||||||
| 8月25日 | 府中4BK交流試合 | 府中市白糸台小学校 | 交流試合 | 府中4BK | ○ 1−0 | 10分1本 | |
| 府中4BK | ○ 1−0 | 10分1本 | |||||
| 府中4BK | ● 0−3 | 10分1本 | |||||
| 府中4BK | ○ 4−0 | 10分1本 | |||||
| 府中4BK | ○ 2−1 | 10分1本 | |||||
| 府中4BK | ○ 2−0 | 10分1本 | |||||
| 府中4BK | ○ 3−0 | 10分1本 | |||||
| 府中4BK | ○ 2−0 | 10分1本 | |||||
| 8月24日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 瑞穂三小SC | ○ 6−1 | 12分1本 | |
| 立川九小SC | ○ 1−0 | 12分1本 | |||||
| 瑞穂三小SC | ○ 6−1 | ||||||
| 立川九小SC | ○ 5−2 | ||||||
| 7月27日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 本町田FC | ● 0−1 | 12分1本 | |
| 東八王子FC | △ 1−1 | ||||||
| 本町田FC | △ 0−0 | ||||||
| 6月22日 | 少年サッカー大会〜味スタへの道〜 | 稲城市稲城長峰VF | 決勝戦 | 若葉台FC | ○ 4−1 | 優勝 | |
| 準決勝 | 和田ブルドック | ○ 5−0 | |||||
| 予選リーグ | 坂浜SC | ○ 5−1 | |||||
| 南山EFC-B | ○ 7−0 | ||||||
| 6月15日 | 立川elf交流試合 | 立川市第三小学校 | 交流試合 | 立川elf | ○ 1−0 | 10分1本 | |
| 立川elf | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 立川elf | ○ 4−1 | 15分1本 | |||||
| 立川elf | ● 0−4 | 15分1本 | |||||
| 立川elf | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 立川elf | ● 0−3 | ||||||
| 4月27日 | FC本宿交流試合 | 府中市府中第五小学校 | 交流試合 | FC本宿 | ○ 3−1 | 12分1本 | |
| FC本宿 | ○ 3−0 | 12分1本 | |||||
| FC本宿 | ○ 4−0 | 12分1本 | |||||
| FC本宿 | ○ 7−0 | 12分1本 | |||||
| FC本宿 | △ 0−0 | 12分1本 | |||||
| FC本宿 | ○ 5−0 | 12分1本 | |||||
| 4月20日 | 鶴牧SC交流試合 | 多摩市和田公園 | 交流試合 | 鶴牧SC-B | ○ 13−1 | ||
| 鶴牧SC-A | ● 3−5 | ||||||
| 鶴牧SC-B | ○ 3−1 | ||||||
| 鶴牧SC-A | ● 2−4 | ||||||
| 4月14日 | 稲城市スポーツ大会決勝 | 稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 決勝戦 | 坂浜SC | ○ 6−0 | 優勝 | |
| 準決勝 | 稲城SSS | ○ 5−0 | |||||
| 準々決勝 | 長峰FC | ○ 6−0 | |||||
| 4月6日 | 稲城市スポーツ大会予選 | 稲城市総合グラウンド | 予選リーグ | 坂浜SC | ○ 4−0 | ||
| 青葉FC-B | ○ 5−1 | ||||||
| 2023 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月24日 | 梨花FC招待 梨花FC-W |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
順位戦 | 潤徳ガルーダFC | ● 0−2 | 第6位 | |
| 予選リーグ | 立川エルフFC | ● 0−4 | |||||
| 鶴牧SC | ● 0−5 | ||||||
| 南山EFC | ○ 2−0 | ||||||
| 3月24日 | 梨花FC招待 梨花FC-R |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
決勝戦 | 鶴牧SC | ● 1−1 (PK2-3) |
準優勝 | |
| 予選リーグ | 国立二小SC | ○ 1−0 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | ○ 7−0 | ||||||
| 潤徳ガルーダFC | ○ 3−1 | ||||||
| 3月20日 | 府中GFSC招待 | 府中市府中第十小学校 | 決勝戦 | 南浦FC | ○ 5−1 | 優勝 | |
| 予選リーグ | 和田ブルドックSC | ○ 3−1 | |||||
| YNキッカーズ | ○ 5−0 | ||||||
| 飛田給FC | ○ 6−0 | ||||||
| 3月17日 | 小柳小まむし坂SC交流試合 | 府中市小柳公園運動広場 | 交流試合 | 小柳小まむし坂SC | ○ 4−0 | 15分1本 | |
| 国立SSS | ● 0−10 | 15分1本 | |||||
| 青葉FC | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | ○ 5−1 | 15分1本 | |||||
| 国立SSS | ○ 5−1 | 15分1本 | |||||
| 青葉FC | ● 0−1 | 15分1本 | |||||
| 3月9日 | 東八王子FC交流試合 | 八王子市鹿島小学校 | 交流試合 | FC多摩川Jr | △ 1−1 | 10分1本 | |
| 東八王子FC | ○ 1−0 | 10分1本 | |||||
| FC多摩川Jr | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| 東八王子FC | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| FC多摩川Jr | △ 0−0 | ||||||
| 東八王子FC | △ 1−1 | ||||||
| 3月2日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 小平八小アベリアFC | ○ 2−0 | ||
| シルクロードSC | ○ 8−3 | ||||||
| 小平八小アベリアFC | ○ 1−0 | ||||||
| シルクロードSC | ○ 6−0 | ||||||
| 2月17日 | 青葉FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 鶴牧SC | ○ 5−0 | 10分1本 | |
| 青葉FC | ○ 2−1 | 10分1本 | |||||
| 鶴牧SC | ○ 2−0 | 10分1本 | |||||
| 青葉FC | ● 0−1 | 10分1本 | |||||
| 鶴牧SC | ● 0−1 | 10分1本 | |||||
| 青葉FC | ○ 2−0 | 10分1本 | |||||
| 12月16日 | 小柳小まむし坂SC交流試合 | 立川市明治安田TACHIKAWAフィールド | 交流試合 | 鶴牧SC | △ 3−3 | ||
| 立川elfグリーン | ○ 4−0 | ||||||
| 立川elfブルー | ○ 1−0 | ||||||
| 11月19日 | 稲城市民大会予選 Bチーム |
稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 決勝戦 | 梨花FC-A | ● 0−3 | 準優勝 | |
| 準決勝 | 青葉FC-A | ○ 2−2 (PK3-2) |
|||||
| 準々決勝 | 青葉FC-B | △ 1−1 | |||||
| 11月19日 | 稲城市民大会予選 Aチーム |
稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 決勝戦 | 梨花FC-B | ○ 3−0 | 優勝 | |
| 準決勝 | プログレッソTCF稲城 | ○ 7−0 | |||||
| 準々決勝 | 稲城SSS | ○ 8−1 | |||||
| 11月12日 | 小柳小まむし坂SC交流試合 | 府中市小柳公園運動広場 | 交流試合 | 飛田給FC | ○ 6−0 | 10分1本 | |
| 烏山北FC | ○ 2−0 | 10分1本 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | ○ 3−0 | 10分1本 | |||||
| 飛田給FC | ○ 10−0 | 10分1本 | |||||
| 烏山北FC | ○ 4−0 | 10分1本 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | ● 2−3 | 10分1本 | |||||
| 飛田給FC | ● 0−1 | 10分1本 | |||||
| 烏山北FC | ○ 1−0 | 10分1本 | |||||
| 11月4日 | 国立二小SC招待 | 国立市河川敷グラウンド | 決勝戦 | 国立二小SC | ○ 4−0 | 優勝 | |
| 予選リーグ | 立川elf FC | △ 1−1 | |||||
| 落合SC | ○ 4−0 | ||||||
| 小金井3KSC | ○ 10−0 | ||||||
| 10月29日 | 稲城市民大会予選 Bチーム |
稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 予選リーグ | 南山A | ○ 5−0 | ||
| 坂浜SC | △ 1−1 | ||||||
| 10月29日 | 稲城市民大会予選 Aチーム |
稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 予選リーグ | 若葉台FC | ○ 8−1 | ||
| FC平尾 | ○ 13−0 | ||||||
| 10月7日 | まむし坂SC杯 | 府中市小柳小学校 | 3位決定戦 | 白百合SC | ○ 3−0 | ||
| 準決勝 | あざみ野FC | ● 0−4 | |||||
| 予選リーグ | 若葉SC | ○ 5−0 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | ○ 7−0 | ||||||
| 横浜すみれFC | ● 0−4 | ||||||
| 9月2日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | FC小川ジュニアーズ | △ 0−0 | 12分1本 | |
| FC小川ジュニアーズ | ○ 2−0 | 12分1本 | |||||
| FC小川ジュニアーズ | ○ 1−0 | 12分1本 | |||||
| FC小川ジュニアーズ | △ 0−0 | 12分1本 | |||||
| 8月6日 | 鶴牧SC交流試合 | 多摩市南鶴牧小学校 | 交流試合 | FC COLORS | △ 1−1 | 10分1本 | |
| 鶴牧SC | △ 2−2 | 10分1本 | |||||
| FC COLORS | △ 0−0 | 10分1本 | |||||
| 鶴牧SC | ○ 1−0 | 10分1本 | |||||
| FC COLORS | △ 1−1 | 10分1本 | |||||
| 鶴牧SC | △ 0−0 | 10分1本 | |||||
| 8月5日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | プリメイロスFC | ○ 2−0 | 12分1本 | |
| プリメイロスFC | ○ 2−1 | 12分1本 | |||||
| プリメイロスFC | ○ 3−0 | 12分1本 | |||||
| プリメイロスFC | ○ 2−0 | 12分1本 | |||||
| 7月30日 | 鶴牧SC交流試合 | 多摩市立市民活動・交流センターグラウンド | 交流試合 | 国立二小SC | ● 0−1 | 10分1本 | |
| 鶴牧SC | ○ 2−1 | 10分1本 | |||||
| 国立二小SC | ○ 1−0 | ||||||
| 鶴牧SC | ○ 6−1 | ||||||
| 国立二小SC | ○ 8−0 | ||||||
| 鶴牧SC | ○ 3−0 | ||||||
| 7月22日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市尽性園 | 交流試合 | 鑓水SC | ● 0−3 | ||
| 松原SC | ○ 4−3 | ||||||
| 国立二小SC | △ 0−0 | ||||||
| 7月17日 | 小柳小まむし坂SC交流試合 | 府中市小柳公園運動広場 | 交流試合 | 小柳小まむし坂SC | △ 0−0 | 10分1本 | |
| 小柳小まむし坂SC | ○ 3−0 | 10分1本 | |||||
| 府中南FC | △ 0−0 | 10分1本 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | ○ 3−0 | 10分1本 | |||||
| 府中南FC | ○ 4−0 | 10分1本 | |||||
| 7月9日 | 稲城市ジュニア大会 Aチーム決勝 |
稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 決勝 | 坂浜SC | ○ 9−0 | 優勝 | |
| 準決勝 | プログレッソTCF稲城 | ○ 18−0 | |||||
| 準々決勝 | 長峰FC | ○ 13−0 | |||||
| 6月18日 | 稲城市ジュニア大会 Bチーム |
稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 予選リーグ | 青葉FC-B | ● 2−3 | ||
| プログレッソTCF稲城 | ● 1−3 | ||||||
| 6月18日 | 稲城市ジュニア大会 Aチーム |
稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 予選リーグ | 稲城SSS | ○ 4−0 | ||
| FC平尾 | ○ 13−0 | ||||||
| 5月14日 | 稲城市スポーツ大会決勝 | 稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 決勝リーグ | 青葉FC | ○ 6−0 | 優勝 | |
| プログレッソTCF稲城 | ○ 5−1 | ||||||
| 若葉台FC | ○ 14−0 | ||||||
| 5月5日 | 稲城市スポーツ大会予選 | 稲城市南多摩覆蓋グラウンド | 予選リーグ | 青葉FC-B | ○ 7−1 | ||
| 若葉台FC | ○ 7−2 | ||||||
| 南山EFC | ○ 7−0 | ||||||