| 2008 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月15日 | 坂浜招待 | 南多摩スポーツ広場 | 3位決定戦 | MG SC | ○ 4−0 | 3位 | |
| Aブロック予選 | 東寺方SS | △ 0−0 | |||||
| 聖ヶ丘SC | △ 0−0 | ||||||
| 2月21日 | 羽衣招待大会 バレンタインカップ |
立川第六小学校 | 決勝戦 | 八王子CBX | ● 0−2 | 準優勝 | |
| 予選 | 大和北 | ○ 1−0 | |||||
| 武蔵丘 | ○ 3−0 | ||||||
| 2月15日 | 稲城招待(2位T) | 南多摩スポーツ広場 | フレンドリー | WARAGOMA | ● 1−2 | ||
| 2位T2回戦 | 長峰FC | ● 0−2 | |||||
| 2位T1回戦 | はなぶさFC | ○ 2−0 | |||||
| 2月8日 | 東FCアズーリカップ | 高田橋グランド | 2位リーグ戦 | SAGAMI中央FC | ○ 1−0 | ||
| 東FC | ● 0−1 | ||||||
| 2月7日 | 昭和橋グランド | 星ヶ丘SS | ● 0−2 | ||||
| Cブロック予選 | I.Oキッカーズ | ● 1−2 | |||||
| つくい中央FC | ○ 7−0 | ||||||
| 1月18日 | 羽衣SC交流試合 | 立川第六小学校 | 交流試合 | 羽衣SC | ● 0−3 | ||
| 羽衣SC | ● 0−4 | ||||||
| 12月13日 | 稲城招待(予選) | 若葉台小学校 | Hブロック予選 | 羽衣SC | △ 0−0 | コイントスに より2位パート |
|
| スクデットSC | ● 1−2 | ||||||
| 11月29日 | 第31回多摩川杯 | 昭島市くじら運動 公園サッカー場 |
Kブロック予選 | 昭島スカイイレブン | ● 1−2 | ||
| 武蔵村山1FC | △ 2−2 PK4-2 |
||||||
| 11月22日 | 梨花招待2008 | 稲城第四小学校 | 総当リーグ戦 | 聖ヶ丘SC | ○ 3−0 | 準優勝 | |
| 神津FC | ○ 1−0 | ||||||
| 羽衣SC | ● 0−1 | ||||||
| 9月23日 | 稲城市民体育大会 | 南山グランド | Bブロック予選 | 若葉台FC | △ 0−0 | ||
| 南山EFC | ● 1−3 | ||||||
| 長峰FC | △ 1−1 | ||||||
| 9月15日 | さわやか杯決勝T | 東寺方小学校 | 決勝T1回戦 | 坂浜SC | ● 0−0 PK5−6 |
||
| 9月14日 | さわやか杯予選 | 南山グランド | 予選 | 南山EFC | ● 0−1 | 予選2位通過 | |
| 9月13日 | 南豊ヶ丘小学校 | 稲城SSS | ○ 3−0 | ||||
| トヨニユナイテッドSC | ○ 2−1 | ||||||
| 9月7日 | 羽衣SC交流試合 | 立川多摩川グランド | 交流試合 | 忠生 | ● 1−2 | ||
| 羽衣SC | ● 0−1 | ||||||
| 9月6日 | 大和北 | ● 1−2 | |||||
| 青梅2FC | ● 1−3 | ||||||
| 羽衣SC | ● 1−3 | ||||||
| 8月24日 | 第6回 信州木島平少年サッカー大会 |
木島平ジュニア サッカー場 |
総当リーグ戦 | YNキッカーズ、FCビアンコ、北沢キッカーズ、保谷一小SC | リーグ戦7試合 練習試合1試合 詳細は後ほど |
||
| 8月23日 | |||||||
| 8月22日 | |||||||
| 7月13日 | 稲城市サッカー連盟会長杯 | 南山グランド | 2位トーナメント | 長峰FC | ● 1−2 | ||
| FC平尾 | ● 0−1 | ||||||
| FC調和 | ○ 5−0 | ||||||
| 7月6日 | Cブロック予選 | 町田大蔵FC | ● 1−5 | ||||
| 稲城SSS | ○ 4−0 | ||||||
| 6月22日 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩スポーツ広場 | フレンドリー | はなぶさFC | ● 1−2 | ||
| 1回戦 | ヴェルディJr | ● 0−5 | |||||
| 4月28日 | 全日本少年サッカー大会 | 多摩市和田公園 | T2回戦 | ヴェルディJr | ● 0−6 | ||
| T1回戦 | こだまSC | ○ 2−0 | |||||
| 4月20日 | 南山グランド | 予選 | 南山EFC | △ 0−0 | 予選2位通過 | ||
| 4月19日 | 長峰FC | △ 1−1 | |||||
| 稲城SSS | ○ 7−0 | ||||||
| 4月13日 | 羽衣SCたましん杯 | 立川多摩川グランド | フレンドリー | 高井戸東SC | ● 1−1 (PK4−5) |
||
| なかのSC | ○ 1−0 | ||||||
| 1,2位トーナメント | 西原SC | ● 1−4 | |||||
| 4月12日 | 予選 | 高井戸東SC | ○ 2−1 | ||||
| 青梅2FC | ● 1−2 | ||||||
| 2007 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月22日 | FC平尾卒部記念カップ | 平尾小学校 | 順位戦 | 金程 | ● 0−3 | ||
| 予選 | 坂浜SC | ● 0−1 | |||||
| 稲城SSS | △ 0−0 | ||||||
| 2月24日 | 西八王子SC交流試合 | 稲荷山小学校跡 | 交流試合 | 上溝FC | ● 0−3 | ||
| 西八王子SC | ● 0−3 | ||||||
| 西砂SC | ● 0−2 | ||||||
| 2月9日 | こだまSC交流試合 | 西和泉クランド | 交流試合 | こだまSC | △ 1−1 | 20分1本 | |
| ムスタングFC | ○ 1−0 | ||||||
| こだまSC | ● 0−7 | ||||||
| ムスタングFC | ● 3−4 | ||||||
| 1月27日 | 羽衣SC交流試合 | 立川多摩川グランド | 交流試合 | 若葉SC | △ 2−2 | ||
| 羽衣SC | △ 2−2 | ||||||
| 大和北SC | ● 0−2 | ||||||
| 12月16日 | 稲城招待3位トーナメント | 南多摩スポーツ広場 | フレンドリー | はなぶさFC | △ 0−0 | 20分1本 | |
| 3位パート1回戦 | 烏森SC | ● 0−1 | |||||
| 12月15日 | 稲城招待予選リーグ | 平尾小学校 | 予選リーグ | 府中4BK | ● 0−7 | ||
| 杉野百草 | ● 0−13 | ||||||
| 10月28日 | 住友信託東京カップ | 多摩市和田公園 | 準々決勝 | 北貝取SC | ● 1−3 | ||
| 10月21日 | 住友信託東京カップ | 南山グランド | Aブロック予選 | 稲城SSS | ○ 1−0 | ||
| プログレッソTCF | ○ 4−0 | ||||||
| 10月13日 | Refino交流試合 | 清瀬市内山グランド | 交流試合 | 松が谷FC | ● 0−3 | ||
| VALIANT | ● 0−1 | ||||||
| Refino | ● 0−1 | ||||||
| 10月8日 | 羽衣ユメックス杯 | 立川多摩川グランド | 順位決定戦 | 羽衣SC | ● 0−1 | ||
| Aブロック予選 | 北山小SC | △ 1−1 | |||||
| 高井戸東SC | ● 0−2 | ||||||
| 青梅2FC | △ 1−1 | ||||||
| 9月23日 | 稲城市民体育大会(3・4T) | 南山グランド | 3・4T決勝戦 | 坂浜SC | ○ 3−1 | 敢闘賞 | |
| 3・4T1回戦 | 稲城SSS | ○ 1−0 | |||||
| 9月22日 | 稲城市民体育大会(予選) | Bブロック予選 | 南山EFC | ○ 5−1 | |||
| FC平尾 | ● 0−1 | ||||||
| 長峰FC | ● 0−2 | ||||||
| 9月15日 | さわやか杯予選 | 南山グランド | 予選 | プログレッソTCF | △ 0−0 | ||
| 9月8日 | 南山EFC | ● 0−5 | |||||
| 永山SC | ● 0−4 | ||||||
| 8月25日 | 府中2FC招待5年生大会 | 府中市 少年サッカー場 |
3回戦 | 府中2FC(イエロー) | ● 0−4 | ||
| 2回戦 | 府中2FC(ブルー) | ○ 3−0 | |||||
| 1回戦 | 落合SC | △ 1−1 | |||||
| 8月19日 | 三宿SS招待大会 | 池尻小学校 | 3位リーグ戦 | 三宿SS | △ 0−0 | ||
| ゆりのきFC | △ 1−1 | ||||||
| FC平尾 | ● 1−5 | ||||||
| 8月18日 | Aリーグ予選 | 瀬谷FC | ● 0−4 | ||||
| 川崎ウィングス | ● 0−7 | ||||||
| 7月29日 | 多摩SC招待大会 | 永山小学校 | 3・4位決定戦 | 二小SC | ○ 2−0 | 3位 | |
| Bブロック予選 | FFフィゴーレ | ○ 2−1 | |||||
| 南陽台FC | ● 1−2 | ||||||
| 7月16日 | 友好都市少年サッカー連盟 招待大会 |
原の家グランド | フレンドリー | 立川九小 | ● 1−2 | ||
| 1回戦 | 小平JSC | ● 0−8 | |||||
| 7月8日 | 稲城市サッカー連盟会長杯 | 南山グランド | フレンドリー | プログレッソTCF | ○ 3−2 | ||
| 決勝T1回戦 | 南山EFC | ● 0−2 | |||||
| 7月7日 | Bブロック予選 | トヨニUSC | ● 1−3 | ||||
| 若葉台FC | ● 0−4 | ||||||
| 7月1日 | 羽衣SC七夕カップ | 立川多摩川グランド | 総合順位決定戦 | 八王子CBX | ● 1−1 (PK3−4) |
||
| Bブロック予選 | 羽衣SC | ● 0−1 | |||||
| 忠生SC | ○ 3−0 | ||||||
| 青梅2FC | △ 2−2 | ||||||
| 5月12日 | 化成小交流試合 | 化成小学校 | 交流試合 | 化成小SC | ● 0−2 | 15分1本 | |
| 羽衣SC | △ 0−0 | 15分1本 | |||||
| 化成小SC | ● 0−6 | ||||||
| 羽衣SC | △ 1−1 | ||||||
| 4月15日 | 稲城市スポーツ大会 | 南山グランド | 順位決定戦 | 坂浜SC | ● 0−0 (PK3−5) |
||
| Bブロック予選 | 若葉台FC B | ○ 6−0 | 3位パート入 | ||||
| 4月14日 | 稲城SSS | ○ 2−1 | |||||
| FC平尾 | ● 0−6 | ||||||
| 南山EFC-A | ● 0−2 | ||||||
| 4月8日 | 羽衣たましん杯 | 立川多摩川グランド | 総合順位決定戦 | むさしの | ● 1−1 (PK0−2) |
||
| FCアムゼル | ● 0−5 | ||||||
| 4月7日 | Cグループ予選 | 忠生SC | ● 0−4 | ||||
| 松林少年SC | ● 0−8 | ||||||
| 2006 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月18日 | 梨花交流試合 | 稲城第四中学校 | 交流試合 | YNキッカーズ | ● 0−4 | ||
| 若葉台FC | △ 0−0 | ||||||
| YNキッカーズ | ● 0−3 | ||||||
| 若葉台FC | ● 0−1 | ||||||
| 1月28日 | 羽衣たましん杯 | 立川多摩川グランド | 総合順位決定戦 | 羽衣SC | ○ 0−0 (PK4−3) |
||
| Aグループ予選 | 化成小SC | ● 1−4 | |||||
| 青梅2FC | ● 1−4 | ||||||
| 八王子CBX | ● 0−5 | ||||||
| 10月21日 | 平尾交流試合 | 平尾小 | 交流試合 | FC平尾 | ● 0−2 | ||
| FC平尾 | ● 4−6 | ||||||
| 9月10日 | 稲城市民体育大会決勝 (Bチーム+3年生) |
南山グランド | 3位リーグ戦 | 平尾B | △ 0−0 | ||
| 南山B | ● 0−3 | ||||||
| 若葉台FC B | ● 0−4 | ||||||
| 稲城市民体育大会決勝 (Aチーム+3年生) |
南山グランド | フレンドリー | 長峰FC | ○ 2−1 | |||
| 1回戦 | 平尾A | ● 0−2 | |||||
| 9月9日 | 稲城市民体育大会予選 (Bチーム+3年生) |
南山グランド | Aブロック予選 | 長峰FC | ● 0−6 | ||
| 南山A | ● 0−4 | ||||||
| 稲城市民体育大会予選 (Aチーム+3年生) |
南山グランド | Cブロック予選 | 坂浜SC | ● 2−4 | Cブロック2位 | ||
| 南山B | ○ 1−0 | ||||||
| 8月26日 | 府中2FC招待 | 府中市 少年サッカー場 |
4年生3回戦 | 府中2FC(ブルー) | ○ 3−1 | ||
| 4年生2回戦 | 府中2FC(イエロー) | ● 0−8 | |||||
| 4年生1回戦 | 落合SC | ● 0−3 | |||||
| 7月22日 | 梨花交流試合 | 稲城六小 | 交流試合 | 南百合丘SC | ● 0−2 | ||
| FC平尾 | ○ 3−0 | ||||||
| 南百合丘SC | ● 1−4 | ||||||
| FC平尾 | ● 1−3 | ||||||
| 6月25日 | フェアプレーカップ | 和田公園 | Aブロック決勝 | FC平尾 | ● 2−7 | ||
| 6月24日 | 南山グランド | Aブリック2回戦 | 鶴牧SC | ○ 3−1 | 1回戦シード | ||
| 6月10日 | 梨花交流試合 | 稲城六小 | 交流試合 | 坂浜SC | ● 0−1 | ||
| 坂浜SC | ● 0−3 | ||||||
| 坂浜SC | ● 1−3 | ||||||
| 5月5日 | 府中4BK交流試合 | 府中第四小学校 | 交流試合 | 府中4BK | ● 0−8 | ||
| 府中4BK | ● 0−4 | ||||||
| 4月22日 | 津田山交流試合 | 下作延小学校 | 交流試合 | Jスポーツ | ● 1−7 | ||
| 津田山 | ● 2−3 | ||||||
| Jスポーツ | ● 0−6 | ||||||
| 津田山 | ● 1−4 | ||||||
| 4月9日 | 稲城市スポーツ大会(Aチーム) | 南山グランド | 3位決定戦 | 南山A | ● 2−3 | 4位 | |
| 決勝T2回戦 | 坂浜 | ● 1−3 | |||||
| 決勝T1回戦 | 若葉台FC B | ○ 7−0 | |||||
| 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 南山グランド | フレンドリー | 稲城 | △ 1−1 | |||
| 南山B | ● 0−6 | ||||||
| 平尾B | ● 1−6 | ||||||
| 4月8日 | 稲城市スポーツ大会(Aチーム) | 南山グランド | 予選 | 稲城 | ○ 14−0 | ||
| 南山A | ○ 3−2 | ||||||
| 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 南山グランド | 予選 | 若葉台FC B | ● 0−1 | |||
| 平尾A | ● 1−10 | ||||||
| 2005 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月12日 | 低学年交流会 | 南山グランド | 交流試合 | 青葉FC | ● 0−4 | ||
| 若葉台FC B | ○ 5−2 | ||||||
| 長峰FC | ● 2−3 | ||||||
| 稲城SSS | ○ 1−0 | ||||||
| 2月5日 | 羽衣ニューイヤーカップ | 立川六小 | 順位戦 | 青梅2FC | ● 2−4 | 敢闘賞 | |
| Bブロック予選 | サウスユーベ | △ 1−1 | |||||
| 忠生SC | ○ 2−0 | ||||||
| 羽衣SC | ● 1−4 | ||||||
| 12月17日 | 国分寺三小ホワイトイレブン 交流試合 |
国分寺三小 | 交流試合 | 国分寺三小ホワイトイレブン | ○ 5−2 | ||
| 国分寺三小ホワイトイレブン | ○ 3−0 | ||||||
| 11月26日 | 梨花交流試合 | 稲城六小 | 交流試合 | 菅 | ● 0−0 PK3−4 |
||
| 菅 | ● 0−3 | ||||||
| 菅 | ● 0−2 | ||||||
| 10月15日 | 聖ヶ丘交流試合(Bチーム) | 聖ヶ丘小 | 交流試合 | 南陽台B | ● 0−3 | ||
| 南陽台B | ● 0−13 | ||||||
| 聖ヶ丘交流試合(Aチーム) | 聖ヶ丘小 | 交流試合 | 南陽台A | △ 1−1 | |||
| 聖ヶ丘 | ○ 2−1 | ||||||
| 9月18日 | 稲城市民体育大会(Bチーム) | 稲城市総合グランドA | フレンドリー | 若葉台FC A | ● 0−12 | ||
| 1回戦 | 若葉台FC C | ● 0−10 | |||||
| 稲城市民体育大会(Aチーム) | 稲城市総合グランドB | 2回戦 | 長峰 | ● 2−4 | |||
| 1回戦 | 若葉台FC B | ○ 8−0 | |||||
| 9月10日 | 梨花交流試合 | 稲城六小 | 交流試合 | 府中2FC | ● 1−5 | ||
| 落合SC | ● 1−4 | ||||||
| 7月3日 | ジュニア大会(Aチーム) | 南山グランド | フレンドリー | 南山B | ○ 6−1 | ||
| 1回戦 | 平尾A | ● 2−3 | |||||
| ジュニア大会(Bチーム) | フレンドリー | 稲城 | ● 1−2 | ||||
| 1回戦 | 南山A | ● 0−6 | |||||
| 5月14日 | 羽衣交流試合 | 立川六小 | 交流試合 | 羽衣 | ● 0−4 | ||
| 羽衣 | ● 0−5 | ||||||
| 5月1日 | 母の日カップ(羽衣) | 立川六小 | 3位決定戦 | 調布一小 | ● 1−1 (PK2−3) |
4位 | |
| 予選 | 高井戸東 | ○ 2−1 | |||||
| 羽衣 | ● 1−6 | ||||||
| 西原 | ○ 2−0 | ||||||
| 4月24日 | 稲城市民体育大会(Bチーム) | 南山グランド | 予選 | 平尾A | ● 0−4 | ||
| 長峰 | ● 0−6 | ||||||
| 稲城市民体育大会(Aチーム) | 予選 | 平尾B | ○ 7−0 | ||||
| 若葉台FC A | ● 1−3 | ||||||