2010 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
2月27日 | i リーグ | 城山小学校 | リーグ戦 | 稲城SSS | ○ 2−1 | ||
青葉FC | △ 0−0 | ||||||
若葉台FC A | ● 0−1 | ||||||
2月26日 | 梨花FC SPRING CUP 2011 |
南多摩スポーツ広場 | 3位決定戦 | 白百合SC | ● 0−2 | ||
T2回戦 | 菅FC | ● 0−1 | |||||
T1回戦 | 学園東小ミラクルキッズ | ○ 3−0 | |||||
2月20日 | 羽衣SC招待 バレンタインカップ |
立川第六小学校 | 準決勝 | 武蔵丘 | ● 0−1 | 3位 | |
一回戦 | 青梅2FC | ○ 1−0 | |||||
2月19日 | i リーグ | ふれんど平尾 | リーグ戦 | 長峰FC | ○ 2−0 | ||
2月6日 | i リーグ | 多摩川緑地公園 | リーグ戦 | 南山EFC B | ○ 1−0 | ||
はなぶさFC | ○ 2−0 | ||||||
1月30日 | 小平市会長杯 | 創価小学校 | 順位トーナメント | 火野止FC | ● 2−2 (PK3-4) |
||
1月23日 | 小平市会長杯 | 小平第十四小学校 | Gブロック予戦 | 小平九小FC | ○ 1−0 | ||
OPJFC | ○ 7−0 | ||||||
1月10日 | i リーグ | 南多摩スポーツ広場 | リーグ戦 | 南山EFC A | ○ 2−0 | ||
FC平尾 | ○ 2−1 | ||||||
12月12日 | 稲城招待 | 総合グランド | 2位パート | FCトッカーノ | ● 0−0 (PK3-4) |
||
稲城SSS | ○ 2−0 | ||||||
12月11日 | 平尾小学校 | Eブロック予戦 | 杉野百草 | ● 0−1 | |||
FC平尾 | ○ 2−0 | ||||||
11月28日 | 羽衣SC交流試合 | 立川第六小学校 | 交流試合 | 立川九小SC | △ 1−1 | ||
羽衣SC | ● 0−2 | ||||||
立川九小SC | ○ 4−1 | ||||||
11月23日 | 稲城市民体育大会(Aチーム) | 城山小学校 | 決勝トーナメント | 南山EFC | ● 0−2 | ||
11月3日 | 稲城市民体育大会(Bチーム) | 南多摩スポーツ広場 | Bブロック予戦 | ヴェルディJr | ● 0−7 | ||
若葉台FC B | ● 0−1 | ||||||
稲城市民体育大会(Aチーム) | Cブロック予戦 | 坂浜SC | ○ 3−0 | ||||
プログレッソTCF | ○ 4−0 | ||||||
南山EFC C | ○ 8−0 | ||||||
10月23日 | 霞FC交流試合 | 藤橋小学校 | 交流試合 | 霞FC | ● 1−2 | ||
立川九小 | ● 0−1 | ||||||
霞FC | ● 0−3 | ||||||
暁星アストラ | ○ 3−2 | ||||||
10月3日 | さわやか杯中央大会 | 府中少年サッカー場 | トーナメント | FCトリプレッタ渋谷Jr | ● 0−3 | ||
小金井緑小ファイターズ | ○ 1−0 | ||||||
9月26日 | さわやか杯 | 若葉台(第三)公園 | 決勝T | スクデットSC | ● 0−2 | 準優勝 | |
ヴェルディJr | ○ 1−0 | ||||||
落合SC | ○ 1−1 (PK5-3) |
||||||
9月20日 | バーモントカップ Bチーム | フットサルステージ 多摩 |
決勝T | 稲城SSS | ● 1−2 | ||
Cブロック予戦 | 二小 | △ 2−2 | |||||
17多摩 | △ 1−1 | ||||||
バーモントカップ Aチーム | Aブロック予戦 | ヴェルディJr A | ● 0−6 | ||||
稲城SSS | ● 0−1 | ||||||
9月4日 | さわやか杯 | 東寺方小学校 | Cブロック予戦 | 永山FC | ○ 2−0 | ||
8月29日 | 南多摩スポーツ広場 | 青葉FC | ○ 3−1 | ||||
FC.SEISEKI | ○ 4−0 | ||||||
8月20日 〜 8月22日 |
第8回 信州木島平少年サッカー大会 |
木島平ジュニア サッカー場 |
梨花アパネネ | 裾花FC | ● 0−4 | ||
FCビアンコ愛知B | △ 1−1 | ||||||
FCビアンコ愛知A | ● 0−10 | ||||||
東京BIGスポーツ | ● 0−11 | ||||||
梨花エクリプス | ● 0−8 | ||||||
梨花エクリプス | 裾花FC | ○ 8−1 | 準優勝 | ||||
FCビアンコ愛知B | ○ 9−0 | ||||||
FCビアンコ愛知A | △ 1−1 | ||||||
東京BIGスポーツ | ● 1−3 | ||||||
梨花アパネネ | ○ 8−0 | ||||||
8月8日 | 三宿招待 | 三宿中学校 | フレンドリー | 太子堂 | ○ 2−1 | ||
決勝T1回戦 | 五本木FC | ● 1−2 | |||||
8月7日 | Cリーグ予戦 | 川崎ウイングス | ● 0−1 | ||||
ゆりのきFC | ○ 7−0 | ||||||
7月11日 | 稲城市会長杯 | 稲城市総合グランド | 2位トーナメント | 三井千葉SC | ● 0−4 | ||
東八王子FC | ○ 1−1 (PK3-0) |
||||||
7月4日 | 南多摩スポーツ広場 | Fブロック予戦 | ヴェルディJr | ● 0−2 | 2位T進出 | ||
ときがねFC | ○ 8−0 | ||||||
6月27日 | 菅FC交流試合 | 南菅小学校 | 交流試合 | 菅FC | ○ 1−0 | 20分1本 | |
菅FC | ● 0−6 | ||||||
菅FC | ● 0−2 | ||||||
5月30日 | 稲城市スポーツ大会Bチーム | 稲城市総合グランド | フレンドリー | 若葉台FC B | △ 0−0 | ||
1回戦 | 南山EFC B | ● 0−7 | |||||
稲城市スポーツ大会Aチーム | フレンドリー | FC平尾 | ○ 3−0 | ||||
1回戦 | ヴェルディJr | ● 0−3 | |||||
4月29日 | 菅FC交流試合 | 南菅小学校 | 交流試合 | 菅FC | △ 1−1 | ||
菅FC | ● 0−2 | ||||||
4月25日 | 全日本少年サッカー大会 | 若葉台(第三)公園 | 決勝T | 北貝取SC | ● 0−0 (PK4-5) |
||
4月11日 | 全日本少年サッカー大会 | 多摩市和田公園 | Fブロック予戦 | トヨニ | △ 1−1 | ||
青葉FC | △ 1−1 | ||||||
4月4日 | 学園東小ミラクルキッズ 交流試合 |
小川元気村 | 交流試合 | 学園東小ミラクルキッズ | ● 0−1 | ||
前原FC | ○ 2−0 | ||||||
学園東小ミラクルキッズ | △ 0−0 | ||||||
4月3日 | 羽衣交流試合 | 立川六小 | 交流試合 | 大和北SC | ○ 3−0 | ||
青梅2FC | ○ 3−1 | ||||||
羽衣SC | △ 0−0 | ||||||
2009 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
2月20日 | 梨花FC交流試合 | 南多摩スポーツ広場 | 交流試合 | 青葉FC | ● 0−1 | ||
青葉FC | ○ 3−0 | ||||||
青葉FC | ● 0−1 | ||||||
青葉FC | ○ 3−1 | ||||||
2月7日 | 武蔵野ウィングス 交流試合 |
武蔵野市立 第三小学校 |
交流試合 | 武蔵野ウィングス | |||
武蔵野ウィングス | |||||||
1月24日 | 北貝取SC交流試合 | 北貝取小学校 | 交流試合 | KSキッカーズ | △ 0−0 | 15分1本 | |
北貝取SC | △ 0−0 | ||||||
KSキッカーズ | ● 0−1 | 20分1本 | |||||
北貝取SC | ○ 1−0 | ||||||
KSキッカーズ | ● 0−1 | ||||||
北貝取SC | ● 0−1 | ||||||
1月17日 | i リーグ | 城山小学校 | リーグ戦 | 稲城SSS RED | ● 0−7 | ||
若葉台FC | ● 0−5 | ||||||
1月11日 | 聖ヶ丘SC交流試合 | 聖ヶ丘小学校 | 交流試合 | 聖ヶ丘SC | ○ 2−0 | 15分1本 | |
聖ヶ丘SC | △ 2−2 | ||||||
羽根木キッカーズ | △ 2−2 | ||||||
12月23日 | 小平招待 | 小平14小グランド他 | フレンドリー | ||||
順位戦 | |||||||
12月20日 | Aブロック予戦 | 鈴木FC | ○ 2−1 | ||||
小平ウエストスター | ● 0−1 | ||||||
11月3日 | 住信東京カップ | 南多摩スポーツ広場 | 決勝トーナメント | こだま | ● 0−1 | ||
11月1日 | 羽衣SC交流試合 | 立川第六小学校 | 交流試合 | 羽衣SC | ○ 6−0 | ||
羽衣SC | ○ 5−0 | ||||||
10月24日 | 青葉FC交流試合 | 南多摩スポーツ広場 | 交流試合 | 青葉FC | ● 0−1 | ||
真福寺 | △ 0−0 | ||||||
青葉FC | △ 1−1 | ||||||
10月17日 | 住信東京カップ | 総合グランド | Aブロック予戦 | 東寺方SC | ○ 5−1 | ||
10月11日 | 若葉台FC A | △ 2−2 | |||||
スクデットSC | ○ 2−1 | ||||||
10月10日 | 羽衣SC交流試合 | 立川第六小学校 | 交流試合 | 羽衣SC | ○ 4−2 | ||
羽衣SC | ○ 3−1 | ||||||
9月22日 | 稲城市市民体育大会 | 総合グランド | Aブロック予戦 | 若葉台FC A | ● 1−2 | ||
南山EFC | ● 1−2 | ||||||
8月29日 | 梨花交流試合 | 南多摩スポーツ広場 | 交流試合 | 府ロクSC | ● 0−16 | 15分3ピリ | |
府ロクSC | ● 0−10 | 15分3ピリ | |||||
府ロクSC | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
8月23日 | 第7回 信州木島平少年サッカー大会 |
木島平ジュニア サッカー場 |
総当リーグ戦 | 北沢キッカーズ、東京BIGスポーツFC、FCビアンコ愛知、東御FC | リーグ戦6試合 詳細は後ほど |
||
8月22日 | |||||||
8月21日 | |||||||
8月9日 | 鑓水SC交流試合 | 鑓水小学校 | 交流試合 | 西八王子SC | ○ 2−1 | ||
鑓水SC | ○ 3−1 | ||||||
西八王子SC | ○ 2−1 | ||||||
鑓水SC | ○ 4−2 | ||||||
8月2日 | 第27回府ロク研修 少年サッカー大会 |
府中少年サッカー場 | 梨花ゴールド | 府ロク | ● 0−7 | ||
梨花シルバー | 府ロク | ● 0−3 | フレンドリー | ||||
浦和大久保 | ● 1−2 | ||||||
8月1日 | 梨花ゴールド Fグループ予戦 |
ひまわりSC | ● 1−9 | ||||
尾山台 | ● 0−5 | ||||||
梨花シルバー Cグループ予戦 |
国立SSS | △ 3−3 | |||||
町田JFC | △ 0−0 | ||||||
7月20日 | 羽衣SC七夕カップ | 立川第六小学校 | リーグ戦 | 府中4BK | ● 0−1 | 3位 | |
VIGORE | ○ 2−2 (PK4-3) |
||||||
7月18日 | 羽衣SC交流試合 | 立川第六小学校 | 交流試合 | 羽衣SC | ● 0−1 | ||
羽衣SC | ○ 2−1 | ||||||
羽衣SC | ○ 1−0 | ||||||
5月23日 | つくし野SSS交流試合 | 町田陸上競技場 | 交流試合 | つくし野SSS | ○ 2−0 | ||
府ロク | ● 0−6 | ||||||
つくし野SSS | △ 0−0 | ||||||
府ロク | ● 0−2 | ||||||
4月5日 | 稲城市スポーツ大会 | 総合グランド | フレンドリー | プログレッソTCF | ○ 2−1 | ||
一回戦 | 稲城SSS A | ● 0−0 (PK1-2) |
|||||
2008 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
3月29日 | 東八王子FC交流試合 | 鹿島小学校 | 交流試合 | 東八王子FC | ● 0−5 | ||
東八王子FC | ● 0−2 | ||||||
東八王子FC | ● 1−3 | ||||||
3月15日 | FC多摩川ジュニア交流試合 | 昭島市くじら運動 公園サッカー場 |
交流試合 | FC多摩川ジュニアA | ● 0−3 | ||
バリオーレ日の出 | ● 0−2 | ||||||
FC多摩川ジュニアA | ● 0−3 | ||||||
FC多摩川ジュニアB | ● 0−1 | ||||||
1月25日 | はなぶさFCトレーニングマッチ | ふれんど平尾 | 交流試合 | はなぶさFC | 2勝2敗1分 | 5本勝負 | |
12月20日 | 稲城市少年部交流戦 | 南多摩スポーツ広場 | 交流試合 | 北烏山SC | ● 0−6 | ||
南山EFC | ● 0−3 | ||||||
9月6日 | 稲城市民体育大会 | 南多摩スポーツ広場 | Cブロック予戦 | 若葉台FC A | ● 0−1 | ||
南山EFC B | ○ 3−0 | ||||||
長峰FC | ○ 2−0 | ||||||
8月3日 | 府ロク招待(ブルー) | 府中朝日グランド | 3位トーナメント | 上野原SSイエロー | △ 3−3 | ||
青梅新町FCチェリー | ○ 2−0 | ||||||
青梅新町FCブラウン | ● 6−9 | ||||||
府ロク招待(グリーン) | 2位トーナメント | 富士見丘ゴールド | ● 1−3? | ||||
府ロクSCガッツ | △ 1−1 | ||||||
国立SSSウエスト | ● 0−2 | ||||||
8月2日 | 府ロク招待(ブルー) | Dリーグ予戦 | 国立SSSイースト | ● 2−5 | |||
府ロクSCガッツ | ● 1−4 | ||||||
パーシモンレッド | ● 1−6 | ||||||
府ロク招待(グリーン) | Aリーグ予戦 | 府ロクSCファイト | ● 1−3 | ||||
青梅新町FCチェリー | ○ 5−4 | ||||||
FC南 | ● 0−2 | ||||||
7月6日 | フェアプレーカップ | 南山グランド | Cブロック予戦 | 永山FC | ● 1−2 | ||
6月8日 | KSキッカーズ交流試合 | 小平元気村おがわ東 | 交流試合 | 府中4BK | △ 2−2 | ||
KSキッカーズ | ○ 4−2 | ||||||
府中4BK | ● 2−4 | ||||||
KSキッカーズ | ○ 2−1 | ||||||
6月1日 | 稲城SSS交流試合 | 城山小 | 交流試合 | 稲城SSS A | ○ 3−1 | ||
稲城SSS B | ○ 8−0 | ||||||
稲城SSS A | ○ 2−0 | ||||||
稲城SSS B | ○ 2−0 | ||||||
稲城SSS A | ○ 2−0 | ||||||
4月29日 | 羽衣交流試合 | 立川六小 | 交流試合 | 羽衣SC | ○ 3−0 | 15分1本 | |
武蔵丘SC | ● 0−6 | ||||||
羽衣SC | ● 0−2 | ||||||
武蔵丘SC | ● 1−4 | ||||||
4月20日 | 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 稲城市総合グランド | フレンドリー | 青葉FC | ○ 1−0 | ||
1回戦 | 若葉台FC A | ● 0−7 | |||||
4月19日 | 稲城市スポーツ大会(Aチーム) | フレンドリー | プログレッソTCF | ○ 6−1 | |||
1回戦 | 坂浜SC | ● 1−4 | |||||
2007 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
3月1日 | FC平尾交流試合 | 平尾小学校 | 交流試合 | FC平尾 | △ 1−1 | ||
FC平尾 | △ 2−2 | ||||||
10月28日 | 稲城市市民大会(Bチーム) | 稲城市総合グランド | 3・4位T戦 | 稲城SSS B | ○ 11−0 | ||
坂浜SC | ● 0−5 | ||||||
稲城市市民大会(Aチーム) | 1・2位T戦 | 若葉台FC B | ○ 10−0 | ||||
FC平尾 | ● 1−2 | ||||||
10月13日 | 稲城市市民大会(Bチーム) | 南山グランド | Cブロック予戦 | 南山EFC B | ● 0−7 | ||
はなぶさFC | ● 2−6 | ||||||
FC平尾 | ● 0−8 | ||||||
稲城市市民大会(Aチーム) | Bブロック予戦 | 南山EFC A | ● 0−4 | ||||
青葉FC | ○ 6−0 | ||||||
8月5日 | 鑓水SC交流試合 | 鑓水小学校 | 交流試合 | 鑓水SC | ○ 3−0 | ||
鑓水SC | ○ 2−0 | ||||||
鑓水SC | ○ 6−0 | ||||||
7月21日 | トヨニ招待3年生大会 | 南豊ヶ丘小学校 | 決勝戦 | 府中4BK | ● 0−2 | 準優勝 | |
Aブロック予戦 | 鶴牧SC | ○ 4−1 | |||||
SEISKI | ○ 6−0 | ||||||
6月17日 | ジュニア大会(Aチーム) | 稲城市総合グランド | フレンドリー | 稲城SSS B | ○ 14−0 | ||
1回戦 | 南山EFC A | ● 0−0 (PK4-5) |
|||||
ジュニア大会(Bチーム) | フレンドリー | 若葉台FC B | △ 1−1 | ||||
1回戦 | はなぶさFC | ● 0−8 | |||||
5月13日 | 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 稲城市総合グランド | 3・4位リーグ戦 | 稲城SSS | ○ 7−2 | ||
長峰FC | ● 0−4 | ||||||
稲城市スポーツ大会(Aチーム) | 決勝T | はなぶさFC | ○ 4−1 | ||||
若葉台FC A | ● 3−3 (PK1-3) |
||||||
5月12日 | 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 南山グランド | Dブロック予戦 | FC平尾 | ● 0−7 | ||
南山EFC A | ● 0−9 | ||||||
稲城市スポーツ大会(Aチーム) | Cブロック予戦 | 長峰FC | ○ 16−0 | ||||
南山EFC B | ● 3−4 | ||||||
若葉台FC C | ○ 15−0 | ||||||
4月29日 | 羽衣SC招待 フレンドリーカップ |
立川六小 | 決勝戦 | むさしのSC | ● 1−1 (PK10-11) |
準優勝 | |
Aグループ予戦 | 羽衣SCブルー | ○ 3−1 | |||||
国立二小SC | ○ 2−1 | ||||||
若葉FC | ○ 2−0 | ||||||
4月1日 | 町田JFCオープン戦 | 本町田小学校 | 交流試合 | 境川スクール | ● 1−4 | ||
相模中央FC | ● 1−2 | ||||||
SSSスクール | ○ 2−0 | ||||||
木曽スクール | △ 2−2 | ||||||
2006 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
2月24日 | FC平尾交流試合 | 平尾小 | 交流試合 | FC平尾 | ● 3−5 | ||
FC平尾 | △ 1−1 | ||||||
1月7日 | 羽衣招待 ニューイヤーカップ |
立川六小 | 3位決定戦 | 化成小 | ○ 3−0 | 3位 | |
Bグループ予戦 | 高井戸東 | ○ 5−0 | 2位パート入 | ||||
川越福原 | ○ 4−2 | ||||||
むさしのSC | ● 0−2 | ||||||
12月3日 | 羽衣招待 クリスマスカップ |
立川六小 | 2位P3位決定戦 | スンリ | ● 1−2 | ||
2位パート1回戦 | 調布一小SC | ● 0−3 | |||||
Bグループ予戦 | 新座片山 | ● 2−3 | 2位パート入 | ||||
国分寺第五 | △ 1−1 | ||||||
10月29日 | 羽衣交流試合 | 立川六小 | 交流試合 | 羽衣SC | ● 4−5 | ||
大和北SC | ● 0−1 | ||||||
むさしのSC | ● 1−7 | ||||||
10月21日 | 白百合招待 | 狭間グランド | 3位パート2回戦 | 杉野百草SS | ● 2−2 (PK1-2) |
||
3位パート1回戦 | 金井FC | ○ 4−0 | |||||
Aブロック予戦 | シルクロードSC | ● 0−6 | 3位パート入 | ||||
ハリマオSC | ● 1−2 | ||||||
10月8日 | 稲城市民体育大会(Aチーム) | 稲城市総合グランド | 3決 | FC平尾 A | ● 2−3 | 4位 | |
準決勝 | 南山EFC B | ● 4−5 | |||||
2回戦 | 若葉台FC B | ○ 3−0 | |||||
1回戦 | FC平尾 B | ○ 6−0 | |||||
稲城市民体育大会(Bチーム) | フレンドリー | はなぶさFC | ● 1−2 | ||||
1回戦 | 南山EFC A | ● 0−3 | |||||
8月19日 | 梨花招待 SUMMER CUP 2006 梨花ホワイト |
稲城六小学校 | 5位決定戦 | 白百合SC | ● 2−4 | ||
2回戦 | 松林少年SC | ● 0−3 | |||||
1回戦 | 調布一小SC | ● 0−5 | |||||
梨花招待 SUMMER CUP 2006 梨花レッド |
3位決定戦 | 調布一小SC | ○ 1−0 | 3位 | |||
2回戦 | 白百合SC | ○ 1−0 | |||||
1回戦 | 羽衣SC | ● 1−2 | |||||
7月1日 | ジュニア大会(Aチーム) | 南山グランド | フレンドリー | 平尾B | ○ 3−0 | ||
1回戦 | 稲城A | ● 0−0 (PK4-5) |
|||||
ジュニア大会(Bチーム) | フレンドリー | 平尾A | ● 0−7 | ||||
1回戦 | 若葉台FC A | ● 0−7 | |||||
6月4日 | 府ロク交流試合 | 府中第六小学校 | 交流試合 | 府ロク-ファイト | △ 2−2 | ||
府ロク-ガッツ | △ 2−2 | ||||||
府ロク-ガッツ | ○ 3−1 | ||||||
府ロク-ファイト | ● 0−3 | ||||||
5月13日 | 羽衣母の日カップ | 立川六小 | 2位パート3決 | 羽衣SC | ● 2−2 (PK 0-2) |
敢闘賞 | |
2位パート1回戦 | 青梅2FC | ● 0−5 | |||||
Aブロック予戦 | 飯能BJ | ○ 3−1 | 2位パート入 | ||||
西原 | ● 0−3 | ||||||
4月30日 | 稲城市スポーツ大会(Aチーム) | 南山グランド | 決勝戦 | 南山A | ● 1−4 | 準優勝 | |
準決勝戦 | 坂浜SC | ○ 2−0 | |||||
2回戦 | 稲城A | ○ 2−0 | |||||
1回戦 | 平尾B | ○ 2−0 | |||||
稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 南山グランド | フレンドリー | 青葉 | ● 0−5 | |||
1回戦 | 稲城B | ● 0−0 (PK 1-2) |
|||||
4月22日 | 津田山交流試合 | 下作延小学校 | 交流試合 | 津田山 | ● 0−7 | ||
Jスポーツ | ● 0−4 | ||||||
津田山 | △ 1−1 | ||||||
Jスポーツ | ● 1−8 | ||||||
2005 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
3月29日 | 友の会1年生大会(Bチーム) | こどもの国 総合グランド |
4回戦 | 杉野百草 | ● 0−9 | ||
3回戦 | さぎぬまB | ● 0−4 | |||||
2回戦 | 中和田B | ● 0−8 | |||||
1回戦 | 津田山 | ● 0−11 | |||||
友の会1年生大会(Aチーム) | こどもの国 総合グランド |
4回戦 | 白百合 | ○ 2−1 | |||
3回戦 | さぎぬまA | ● 0−5 | |||||
2回戦 | 子どもの森 | ● 0−1 | |||||
1回戦 | 中和田A | ● 1−5 | |||||
2月4日 | 羽衣ニューイヤーカップ | 立川六小 | 2位パート3決 | 化成小 | ● 0−8 | 敢闘賞 | |
2位パート1回戦 | 羽衣SC | ● 0−3 | |||||
Cブロック予戦 | 高井戸東 | ○ 5−0 | 2位パート入 | ||||
国分寺第五 | ● 2−3 | ||||||
12月18日 | 梨花交流試合(Cチーム) | 稲城四小 | 3回戦 | 坂浜 | ● 0−6 | ||
2回戦 | 梨花A | ● 0−6 | |||||
1回戦 | 梨花B | ● 0−2 | |||||
梨花交流試合(Bチーム) | 稲城四小 | 3回戦 | 梨花A | ● 0−3 | |||
2回戦 | 坂浜 | ● 0−2 | |||||
1回戦 | 梨花C | ○ 2−0 | |||||
梨花交流試合(Aチーム) | 稲城四小 | 3回戦 | 梨花A | ○ 3−0 | 1位 | ||
2回戦 | 梨花C | ○ 6−0 | |||||
1回戦 | 坂浜 | ○ 3−0 | |||||
11月23日 | 小柳まむし坂招待 まむしカップ1年生招待大会 |
朝日グランド | 7位決定戦 | 横浜すみれSC | ● 0−3 | ||
Aブロック予戦 | 橘SC | ● 0−1 | |||||
あざみのFC | ● 0−2 | ||||||
FCエスペランサ | ● 0−1 | ||||||
10月22日 | 白百合招待 | 狭間グランド | フレンドリー | UNO八王子 | ○ 4−0 | ||
3位パート1回戦 | 町田JFC | ● 0−2 | |||||
Cブロック予戦 | 白百合 | △ 1−1 | 3位パート入 | ||||
FCパーシモン | ● 0−4 | ||||||
10月15日 | 聖ヶ丘交流試合(ABチーム) | 聖ヶ丘小 | 交流試合 | 聖ヶ丘 | ● 0−3 | ||
聖ヶ丘交流試合(Bチーム) | 聖ヶ丘 | ● 1−3 | |||||
聖ヶ丘交流試合(Aチーム) | 聖ヶ丘 | ● 0−2 | |||||
9月17日 | 稲城市民体育大会(Aチーム) | 南山グランドB | 3決 | 若葉台FC B | ● 0−0 (PK3-5) |
4位 | |
南山グランドA | 準決勝 | 若葉台FC A | ● 1−2 | ||||
2回戦 | 青葉 | ○ 0−0 (PK3-2) |
|||||
1回戦 | 南山B | ○ 2−0 | |||||
稲城市民体育大会(Bチーム) | 南山グランドB | フレンドリー | 稲城B | ○ 1−0 | |||
1回戦 | 南山A | ● 0−5 | |||||
8月28日 | 梨花招待 SUMMER CUP 2005 Bチーム |
梨花幼稚園グランド | 3回戦 | 坂浜 | △ 2−2 | 4位敢闘賞 | |
2回戦 | 羽衣 | ● 0−3 | |||||
1回戦 | 梨花A | ● 0−3 | |||||
梨花招待 SUMMER CUP 2005 Aチーム |
3回戦 | 羽衣 | ● 0−3 | 3位 | |||
2回戦 | 坂浜 | ● 0−3 | |||||
1回戦 | 梨花B | ○ 3−0 | |||||
7月2日 | ジュニア大会(Aチーム) | 南山グランド | 決勝 | 若葉台FC B | ● 0−2 | 2位 | |
準決勝 | 若葉台FC A | ○ 2−1 | |||||
2回戦(シード) | 南山B | ○ 0−0 (PK3-0) |
|||||
ジュニア大会(Bチーム) | フレンドリー | 平尾A | ● 0−3 | ||||
1回戦 | 坂浜 | ● 0−5 | |||||