2011 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
2月19日 | i リーグ | 多摩川グランド | リーグ戦 | 南山EFC | ● 0−1 | ||
青葉FC | ○ 3−0 | ||||||
2月18日 | i リーグ | 南多摩スポーツ広場 | リーグ戦 | 稲城SSS A | ○ 2−1 | ||
稲城SSS B | ○ 2−1 | ||||||
2月12日 | 羽衣SC招待 | 立川第六小学校 | 二回戦 | 川越ひまわり | ● 0−1 | ||
一回戦 | 八王子CBX | ○ 1−0 | |||||
2月11日 | i リーグ | 平尾小学校 | リーグ戦 | プログレッソTCF | ● 0−3 | ||
FC平尾 | ○ 3−1 | ||||||
1月15日 | 小平市会長杯 | 小平市第15小学校 | Hブロック リーグ戦 |
小平FCウイングス | ● 0−3 | ||
FC小平ウエストスター | △ 0−0 | ||||||
1月7日 | 第21回立川市招待 少年サッカー大会 |
西砂小学校 | Cリーグ予選 | WakabaFC | ○ 1−0 | ||
横河武蔵野FC | ● 1−2 | ||||||
西砂青少年SC | ● 0−2 | ||||||
12月17日 | i リーグ | 若葉台公園 | リーグ戦 | 長峰FC | △ 1−1 | ||
若葉台FC | ○ 2−1 | ||||||
12月11日 | 稲城招待 | 稲城市総合グランド | フレンドリー | FC平尾 | △ 3−3 | ||
一回戦 | FCトレーロス | ● 0−1 | |||||
11月6日 | 学園東小ミラクルキッズ 招待 |
三菱電機ビルテクノサービスグランド | 総当たり戦 | 学園東小ミラクルキッズ | ● 2−3 | ||
小平八小アベリア | ● 1−3 | ||||||
さいわいFC | ● 1−2 | ||||||
高島平SC | ● 0−2 | ||||||
11月3日 | 稲城市市民大会 | 稲城市総合グランド | 決勝戦 | ヴェルディJr | ● 0−3 | 準優勝 | |
準決勝 | FC平尾 | ○ 4−1 | |||||
準々決勝 | 青葉FC | ○ 0−0 PK 4−2 |
|||||
10月30日 | 南多摩スポーツ広場 | Dブロック予戦 | 若葉台FC | ○ 1−0 | 決勝T進出 | ||
プログレッソTCF | ● 0−2 | ||||||
9月24日 | バーモントカップ | フットサルクラブ NAS聖蹟桜ケ丘 |
決勝T | FC SEISEKI | ● 0−2 | ||
Bブロック予戦 | 北貝取SC A | ○ 1−0 | |||||
鶴牧SC A | ● 1−4 | ||||||
青葉FC A | ○ 1−0 | ||||||
多摩SC | ○ 5−1 | ||||||
9月11日 | 学園東小ミラクルキッズ 交流試合 |
学園東小学校 | 交流試合 | みなみ野SC | ○ 3−2 | ||
小平FCウイングス | ● 0−5 | ||||||
学園東小ミラクルキッズA | ● 0−1 | ||||||
8月27日 | 調布一小招待 | 関東村D1・D2 | リーグ予戦 | 登戸SC | ○ 2−0 | 1位通過 | |
レチス | ○ 1−0 | ||||||
若葉SC | ○ 1−0 | ||||||
8月20日 | 菅平合宿 | 長野県菅平 | 交流試合 | こちらをご覧ください | |||
8月19日 | |||||||
8月18日 | |||||||
8月7日 | 三宿招待 | 三宿中学校 | フレンドリー | ドリームズ | ● 0−4 | ||
決勝T1回戦 | 川崎ウイングス | ● 1−2 | |||||
8月6日 | Cリーグ予戦 | 白根SC | ● 0−4 | ||||
旭SC | ○ 7−2 | ||||||
7月18日 | 稲城市会長杯決勝T | 稲城市総合グランド | フレンドリー | 東京小山 | △ 0−0 | ||
一回戦 | 国立SSS | ● 1−2 | |||||
7月17日 | さわやか杯 | 北貝取小学校 | Cブロック予戦 | 南山EFC | ● 1−2 | ||
鶴牧SC | ○ 2−0 | ||||||
7月16日 | 南豊ヶ丘小学校 | トヨニUSC | ● 0−1 | ||||
北貝取SC | ○ 2−1 | ||||||
7月3日 | 稲城市会長杯 | 稲城市総合グランド | Aブロック予戦 | 若葉台FC B | ○ 1−0 | 1位通過 | |
FC WASEDA | ○ 4−0 | ||||||
6月19日 | 稲城市スポーツ大会決勝T | 南多摩スポーツ広場 | フレンドリー | 南山EFC B | △ 0−0 | ||
一回戦 | ヴェルディジュニア | ● 0−2 | |||||
6月5日 | 稲城市スポーツ大会予戦 | 南多摩スポーツ広場 | Dブロック予戦 | 坂浜SC | △ 0−0 | 1位通過 | |
稲城SSS B | ○ 1−0 | ||||||
青葉FC | ○ 2−0 | ||||||
5月3日 | 学園東小ミラクルキッズ 交流試合 |
学園東小学校 | 交流試合 | 学園東小ミラクルキッズB | ○ 2−0 | ||
学園東小ミラクルキッズA | ● 0−1 | ||||||
FC Nadeshiko | ○ 7−1 | ||||||
4月29日 | 全日本11ブロック決勝T | 稲城市総合グランド | 二回戦 | ヴェルディジュニア | ● 0−11 | ||
一回戦 | 長峰FC | ○ 5−0 | |||||
4月24日 | 全日本11ブロック予戦 | 若葉台公園 | Dブロック予戦 | FC SEISEKI | △ 0−0 | ||
4月17日 | 全日本11ブロック予戦 | 稲城市総合グランド | Dブロック予戦 | 二小SC | ○ 10−0 | ||
南山EFC | ● 0−1 | ||||||
4月16日 | つくし野交流試合 | 野津田グランド | 交流試合 | つくし野 | ○ 3−2 | ||
つくし野 | ○ 2−1 | ||||||
つくし野 | ○ 2−0 | ||||||
4月10日 | 羽衣SC交流試合 | 立川多摩川グランド | 交流試合 | 羽衣SC | ● 0−2 | ||
羽衣SC | ○ 3−2 | ||||||
小平ウエスト | ● 0−3 | ||||||
化成小SC | △ 2−2 | ||||||
FFヴィゴーレ | ○ 4−1 | ||||||
2010 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
1月10日 | 小平招待 | 小川西グランド | 決勝 | 小平八小アベリア | ● 1−4 | 準優勝 | |
準決勝 | JFCユントス | ○ 0−0 PK 5−4 |
|||||
1位パート1回戦 | 田彦サッカースポーツ少年団 | ○ 1−0 | |||||
1月8日 | 緑フレンドリーカップ | 小金井市立緑小学校 | リーグ戦 | 小金井緑小ファイターズ | ● 0−1 | ||
グリーンファイターズSC | ○ 4−0 | ||||||
杉並シーダーズ | ○ 1−0 | ||||||
小平八小アベリア | ● 0−3 | ||||||
12月25日 | 小平招待 | BSグランド | Cブロック予戦 | BSSC | ○ 3−0 | ||
創価ロケット | ○ 5−0 | 不戦勝 | |||||
12月23日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 立川九小FC | 0勝6敗1分 | 7本勝負 | |
11月27日 | 市民大会後の練習試合 | 南多摩スポーツ広場 | 交流試合 | 稲城SSS | ○ 5−1 | ||
プログレッソTCF | ● 3−4 | ||||||
11月27日 | 稲城市民体育大会決勝T | 南多摩スポーツ広場 | 決勝トーナメント | 稲城SSS A | ● 0−5 | 準優勝 | |
南山EFC A | ○ 3−1 | ||||||
11月8日 | 青葉FC交流試合 | 稲城第四中学校 | 交流試合 | 東京小山FC | ● 0−2 | ||
青葉FC | △ 1−1 | ||||||
東京小山FC | ○ 1−0 | ||||||
青葉FC | ● 0−1 | ||||||
東京小山FC | ● 0−1 | ||||||
10月31日 | 稲城市民体育大会 | 南多摩スポーツ広場 | Aブロック予戦 | はなぶさFC | ● 2−4 | ||
長峰FC | ○ 4−1 | ||||||
FC平尾 | ○ 2−0 | ||||||
10月16日 | JAカップ | 稲城市総合グランド | 11ブロック予戦 | 多摩SC | △ 3−3 | ||
10月11日 | 城山小学校 | 稲城SSS | ● 1−5 | ||||
鶴牧SC | △ 1−1 | ||||||
8月28日 | 府中二小招待 サッカー大会 |
府中少年サッカー場 | リーグ戦 | 府中2FC | ○ 2−0 | 準優勝 | |
落合SC | ○ 1−0 | ||||||
トヨニ ユナイテッドSC | ● 0−1 | ||||||
8月20日 〜 8月22日 |
第8回 信州木島平 少年サッカー大会 |
木島平ジュニア サッカー場 |
梨花アパネネ | 裾花FC | ● 0−4 | ||
FCビアンコ愛知B | △ 1−1 | ||||||
FCビアンコ愛知A | ● 0−10 | ||||||
東京BIGスポーツ | ● 0−11 | ||||||
梨花エクリプス | ● 0−8 | ||||||
梨花エクリプス | 裾花FC | ○ 8−1 | 準優勝 | ||||
FCビアンコ愛知B | ○ 9−0 | ||||||
FCビアンコ愛知A | △ 1−1 | ||||||
東京BIGスポーツ | ● 1−3 | ||||||
梨花アパネネ | ○ 8−0 | ||||||
7月31日 | つくし野交流試合 | 野津田グランド | 交流試合 | つくし野 | 7勝1敗1分 | 9本勝負 | |
7月17日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 南大沢FC | 1勝3敗5分 | 9本勝負 | |
6月20日 | 西砂青少年SC 交流試合 |
立川中里グランド | 交流試合 | 西砂青少年SC | ○ 3−1 | ||
白百合SC | ● 1−5 | ||||||
西砂青少年SC | ● 1−2 | ||||||
白百合SC | ● 1−3 | ||||||
西砂青少年SC | ● 1−4 | ||||||
白百合SC | ● 2−4 | ||||||
6月6日 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合グランド | フレンドリー | 坂浜SC | △ 2−2 | ||
2回戦 | 稲城SSS A | ● 2−2 PK 2−4 |
|||||
1回戦 | 若葉台FC B | ○ 11−0 | |||||
5月29日 | 大和北FC交流試合 | 東大和第九小学校 | 交流試合 | 府中3FC | ○ 2−0 | ||
大和北FC | △ 0−0 | ||||||
2009 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
2月6日 | 学園東小ミラクル キッズ交流試合 |
小金井公園 サッカー場 |
交流試合 | 学園東小ミラクルキッズ | △ 1−1 | ||
学園東小ミラクルキッズ | ○ 2−1 | ||||||
1月23日 | グリーンファイターズ 交流試合 |
府中少年サッカー場 | 交流試合 | 多摩二小SC | ○ 7−0 | ||
府中FC | ○ 3−0 | ||||||
ストロング | ○ 4−0 | ||||||
グリーンファイターズ | ● 0−1 | ||||||
11月21日 | 鑓水交流試合 | 椚田グランド | 交流試合 | 鑓水SC | ○ 2−0 | ||
落合SC | △ 0−0 | ||||||
FCゴロアーズ | ● 2−4 | ||||||
鑓水SC | ● 0−1 | ||||||
落合SC | △ 0−0 | ||||||
11月15日 | フェアプレージュニアカップ 中央大会 |
府中市少年 サッカー場 |
3位パート トーナメント |
田柄FC | ● 0−3 | ||
ジュニアコスモス城北 | ○ 3−0 | ||||||
11月14日 | Cグループ予戦 | コレーガSC | ● 0−1 | ||||
ヴィトーリア目黒 | ● 0−1 | ||||||
11月8日 | 稲城市民体育大会 年決勝トーナメント |
南多摩スポーツ広場 | 3位決定戦 | はなぶさFC | ○ 1−0 | 3位 | |
準決勝 | 南山EFC | ● 0−0 PK 8−9 |
|||||
11月7日 | 菅FC交流試合 | 南菅小学校 | 交流試合 | 菅FC | ● 2−3 | ||
菅FC | ● 0−3 | ||||||
10月31日 | 梨花FC交流試合 | 南多摩スポーツ広場 | 交流試合 | 青葉FC | ○ 3−0 | ||
青葉FC | ○ 1−0 | ||||||
青葉FC | ● 0−2 | ||||||
9月21日 | 稲城市市民体育大会 | 総合グランド | Dブロック予戦 | 青葉FC | △ 0−0 | 決勝T進出 | |
稲城SSS B | ○ 7−0 | ||||||
9月20日 | 羽衣招待たましん杯 | 立川第六小学校 | 決勝戦 | なかのSC | ● 0−2 | ||
準決勝 | 羽衣SC | ○ 1−0 | |||||
一回戦 | 八王子CBX | ○ 3−0 | |||||
9月5日 | 調布イーグルス交流試合 | 関東村D2コート | 交流試合 | 調布一小SC | △ 1−1 | ||
武蔵丘FC | ● 1−2 | ||||||
調布イーグルス | ○ 1−0 | ||||||
調布一小SC | ● 0−5 | ||||||
武蔵丘FC | ○ 6−0 | ||||||
調布イーグルス | ● 2−5 | ||||||
8月29日 | 府中2小招待 少年サッカー大会 |
府中市少年 サッカー場 |
総当たり戦 | 南陽台FC | △ 1−1 | ||
サンデーSC | ● 0−2 | ||||||
府中2FC | ○ 1−0 | ||||||
8月23日 | 第7回 信州木島平少年サッカー大会 |
木島平ジュニア サッカー場 |
総当リーグ戦 | 多摩JrSC、上田南FC、FCビアンコ愛知、東御FC | リーグ戦6試合 詳細は後ほど |
||
8月22日 | |||||||
8月21日 | |||||||
7月12日 | フェアプレージュニアカップ | 南多摩スポーツ広場 | 決勝リーグ | 落合SC | ● 0−2 | 中央大会 進出 |
|
7月11日 | 国分寺二小SC交流試合 | 国分寺第二小学校 | 交流試合 | 国分寺二小SC | ○ 3−1 | ||
国分寺二小SC | ○ 8−0 | ||||||
7月5日 | フェアプレージュニアカップ | 南多摩スポーツ広場 | 決勝リーグ | 北貝取SC | ○ 3−2 | ||
スクデットSC | ● 0−1 | ||||||
6月28日 | フェアプレージュニアカップ | 南多摩スポーツ広場 | 予戦 | 聖ヶ丘SC | ○ 2−0 | 決勝L進出 | |
6月7日 | フェアプレージュニアカップ | 多摩第一小学校 | 予戦 | トヨニユナイテッドSC | ○ 3−0 | ||
6月6日 | はなぶさFCトレーニングマッチ | 稲城第六小学校 | 交流試合 | はなぶさFC | 3勝2敗1分 | 6本勝負 | |
4月26日 | 武蔵村山1FC交流試合 | 武蔵村山総合運動 公園第2運動場 |
交流試合 | 武蔵村山1FC | △ 1−1 | ||
アブローラ武蔵村山 | △ 1−1 | ||||||
アブローラ武蔵村山 | ● 1−2 | ||||||
武蔵村山1FC | ○ 1−0 | ||||||
4月19日 | 稲城市スポーツ大会Bチーム | 稲城市総合グランド | フレンドリー | 青葉FC A | ● 0−5 | ||
1回戦 | FC平尾 A | ○ 1−0 | |||||
稲城市スポーツ大会Aチーム | フレンドリー | 稲城SSS C | ○ 9−0 | ||||
1回戦 | 南山EFC A | ● 1−5 | |||||
2008 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
12月20日 | 羽衣招待 クリスマスカップ |
立川第六小学校 | 3位決定戦 | 化成小SC | ○ 0−0 PK 3−1 |
||
Dグループ予選 | 羽衣SC | ○ 1−0 | |||||
秋津 | △ 1−1 | ||||||
11月30日 | はなぶさFCトレーニングマッチ | ふれんど平尾 | 交流試合 | はなぶさFC | 1勝3敗1分 | 5本勝負 | |
9月14日 | 稲城市民体育大会(Bチーム) | 南多摩スポーツ広場 | Cブロック予選 | 若葉台FC A | ● 1−3 | ||
FC平尾 B | ○ 3−0 | ||||||
青葉FC B | △ 2−2 | ||||||
稲城市民体育大会(Aチーム) | Bブロック予選 | はなぶさFC | ● 0−3 | ||||
南山EFC B | △ 1−1 | ||||||
稲城SSS A | ● 0−6 | ||||||
7月21日 | 町田JFC招待 サマーカップ2008 |
忠生第三小学校 | 3位パートリーグ | 町田JFC-境川 | △ 1−1 | 3位パート2位 | |
相原FC | ● 0−3 | ||||||
町田JFC-山崎 | ○ 2−0 | ||||||
7月20日 | 山崎中学校 | Dブロック予選 | 町田JFC-藤の台 | ● 1−2 | Dブロック3位 | ||
城東フェニックス | ● 0−4 | ||||||
6月8日 | ジュニア大会(Bチーム) | 南山グランド | フレンドリー | 若葉台FC A | ○ 3−1 | ||
1回戦 | FC平尾 A | ● 0−6 | |||||
ジュニア大会(Aチーム) | 3位決定戦 | 稲城SSS A | ○ 0−0 PK 5−3 |
3位 | |||
3回戦 | 南山EFC A | ● 1−1 PK 3−4 |
|||||
2回戦 | 稲城SSS B | ○ 1−0 | |||||
1回戦 | 若葉台FC B | ○ 8−0 | |||||
6月1日 | 稲城SSS交流試合 | 城山小 | 交流試合 | 稲城SSS B | ● 1−2 | ||
稲城SSS A | ● 0−1 | ||||||
稲城SSS B | ● 0−2 | ||||||
稲城SSS A | ○ 2−1 | ||||||
4月28日 | 羽衣SC招待 母の日カップ |
立川六小 | 決勝戦 | 大和北 | ● 2−3 | 準優勝 | |
Dグループ予選 | 羽衣SC | ○ 1−0 | |||||
高井戸東SC | ○ 3−0 | ||||||
4月12日 | 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 南山グランド | フレンドリー | 若葉台FC A | ○ 3−1 | ||
1回戦 | 稲城SSS A | ● 0−6 | |||||
稲城市スポーツ大会(Aチーム) | フレンドリー | FC平尾 A | △ 2−2 | ||||
2回戦 | 青葉FC | ● 0−1 | |||||
1回戦 | FC平尾 B | ○ 13−0 | |||||
2007 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
3月29日 | 白百合交流試合 | 狭間グランド | 交流試合 | 松林少年SC | ○ 3−0 | ||
白百合SC | ● 0−3 | ||||||
国立SSS | ● 0−3 | ||||||
12月15日 | 聖ヶ丘招待2年生招待大会 | 聖ヶ丘小学校 | 3位決定戦 | 聖ヶ丘SC | ○ 4−0 | ||
Aグループ予選 | 府中3FC | ● 0−2 | |||||
松が谷FC | ○ 2−0 | ||||||
12月9日 | 羽衣招待 クリスマスカップ |
立川六小 | 1位P3位決定戦 | 府中4BK | ● 2−2 PK 2−3 |
||
1位パート1回戦 | 新座片山FC | ● 0−2 | |||||
Bグループ予選 | 武蔵丘FC | ● 2−3 | 1位パート入 | ||||
羽衣SC | △ 1−1 | ||||||
10月20日 | 白百合招待 | 狭間グランド | 3位パート2回戦 | 杉野百草 | ● 0−1 | ||
3位パート1回戦 | 白百合SCレッド | ● 0−2 | |||||
Bブロック予選 | 町田JFC | ● 0−2 | 3位パート入 | ||||
南八王子SC | ● 0−2 | ||||||
9月17日 | 稲城市民体育大会(Bチーム) | 稲城市総合グランド | フレンドリー | FC平尾 B | ○ 6−0 | ||
3・4位P1回戦 | 若葉台FC B | ● 0−2 | |||||
稲城市民体育大会(Aチーム) | フレンドリー | 長峰FC | ○ 3−2 | ||||
1・2位P1回戦 | 坂浜SC | ● 1−2 | |||||
9月16日 | 稲城市民体育大会(Bチーム) | Dブロック予選 | 坂浜SC | ● 0−6 | |||
はなぶさFC | ● 1−5 | ||||||
稲城市民体育大会(Aチーム) | Aブロック予選 | FC平尾 B | ○ 8−0 | ||||
青葉FC | △ 1−1 | ||||||
南山EFC A | ● 0−3 | ||||||
8月5日 | 鑓水SC交流試合 | 鑓水小学校 | 交流試合 | 鑓水SC | ○ 1−0 | ||
鑓水SC | ● 2−3 | ||||||
鑓水SC | △ 0−0 | ||||||
6月30日 | ジュニア大会(Aチーム) | 南山グランド | フレンドリー | FC平尾 | △ 1−1 | ||
1回戦 | 長峰FC | ● 0−1 | |||||
ジュニア大会(Bチーム) | フレンドリー | 稲城SSS B | △ 0−0 | ||||
1回戦 | 南山EFC A | ● 1−4 | |||||
4月29日 | 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 稲城市総合グランド | 3・4位リーグ戦 | 青葉FC | ● 0−2 | ||
若葉台FC B | ○ 3−1 | ||||||
稲城市スポーツ大会(Aチーム) | 決勝T | FC平尾 | ○ 2−1 | 3位 | |||
南山EFC A | ● 1−2 | ||||||
はなぶさFC | ○ 1−0 | ||||||
4月21日 | 稲城市スポーツ大会(Bチーム) | 城山小学校 | Bブロック予選 | 南山EFC A | ● 0−7 | ||
FC平尾 | ● 0−3 | ||||||
稲城市スポーツ大会(Aチーム) | Cブロック予選 | 坂浜SC | △ 0−0 | ||||
若葉台FC B | ○ 5−0 | ||||||
2006 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
12月16日 | YNキッカーズ招待 ウィンター杯2006 |
府中朝日グランド | 4回戦 | 町田JFC | ● 0−11 | ||
3回戦 | YNキッカーズ | ● 0−1 | |||||
2回戦 | 練馬東小SC | ○ 2−1 | |||||
1回戦 | MIP・FC | ● 1−2 | |||||
9月23日 | 白百合招待 | 法政大学城山グランド | フレンドリー | 調布一小SC | ○ 1−1 PK3−2 |
||
3位パート1回戦 | 萩野 | ● 0−3 | |||||
Cブロック予選 | 横浜バディ | ● 0−4 | 3位パート入 | ||||
東八王子FC | ● 0−2 | ||||||
9月17日 | 稲城市民体育大会(Bチーム) | 稲城市総合グランド | フレンドリー | 稲城SSS-A | ● 0−2 | ||
1回戦 | 南山EFC-A | ● 0−10 | |||||
稲城市民体育大会(Aチーム) | 稲城市総合グランド | 3位決定戦 | 坂浜SC | ○ 1−0 | 3位 | ||
3回戦 | 南山EFC-B | ● 0−2 | |||||
2回戦 | 青葉FC | ○ 1−1 PK6−5 |
|||||
1回戦 | 長峰FC | ○ 3−1 | |||||
8月19日 | 梨花招待 SUMMER CUP 2006 梨花ホワイト |
稲城六小学校 | 5位決定戦 | 小平ウエスト | ● 0−3 | ||
2回戦 | 調布一小SC | ● 0−5 | |||||
1回戦 | 白百合SC | ● 0−8 | |||||
梨花招待 SUMMER CUP 2006 梨花レッド |
優勝決定戦 | 白百合SC | ● 1−4 | 準優勝 | |||
2回戦 | 小平ウエスト | ○ 4−0 | |||||
1回戦 | 西原SC | ○ 1−0 | |||||
6月25日 | ジュニア大会(Aチーム) | 南山グランド | フレンドリー | 長峰FC | △ 1−1 | ||
2回戦 | 南山EFC | ● 0−7 | |||||
1回戦 | 青葉FC | ○ 1−0 | |||||
ジュニア大会(Bチーム) | 3位決定戦 | FC平尾 | ● 1−1 (PK2-3) |
||||
準決勝 | はなぶさFC | ● 0−2 | |||||
2回戦 | 稲城A | ○ 0−0 (PK3-2) |
1回戦シード |