| 2019 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 2月11日 | 梨花招待 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 3位決定戦 | 坂浜SC | ● 0−6 | ||
| リーグ戦 | 多摩SC | ○ 1−0 | |||||
| 潤徳ガルーダFC | ● 0−3 | ||||||
| 2月9日 | 坂浜SC招待 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | 順位決定戦 | 枡形FWSC | ○ 4−0 | ||
| リーグ戦 | 府ロクSC | ● 1−7 | |||||
| TKスペラーレ | ○ 2−1 | ||||||
| 南百合ヶ丘SC | ● 2−3 | ||||||
| 1月13日 | 小平市協会長杯3位P | 小平市立中央公園 | 3位パート | 大和北FC | ● 1−3 | ||
| 1月12日 | 小平市協会長杯予選 | 小平市小平第3小学校 | リーグ戦 | KS10小 | ● 0−10 | ||
| 鷹の台ファイターズ | ● 0−3 | ||||||
| 12月29日 | 飛田給カップ | 調布市第三小学校 | リーグ戦 | 中野島FC | ● 0−11 | ||
| FC多摩川ジュニア | ● 0−2 | ||||||
| 国立二小SC | ● 1−5 | ||||||
| 飛田給FC | ● 1−3 | ||||||
| 12月15日 | 稲城市民大会決勝 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
フレンドリー | プログB | ● 1−2 | ||
| 一回戦 | 東京ヴェルディJr | ● 0−3 | |||||
| 12月8日 | 稲城市民大会 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | 長峰FC | ○ 1−0 | ||
| 稲城SSS | ○ 6−1 | ||||||
| プログA | ● 0−5 | ||||||
| 12月1日 | 稲城招待 | 稲城市稲城長峰ヴェルディフィールド | フレンドリー | 大森キッカーズ | ● 0−2 | ||
| 一回戦 | FC本宿 | ● 1−2 | |||||
| 11月17日 | 後期三井リハウス | 稲城市城山小学校 | リーグ戦 | 東寺方SC | ○ 3−1 | ||
| 坂浜SC | ● 0−1 | ||||||
| 11月4日 | 後期三井リハウス | 稲城市城山小学校 | フレンドリー | 稲城SSS | ● 1−2 | ||
| リーグ戦 | 忠生SC | ● 0−2 | |||||
| 10月20日 | 全日本少年 サッカー大会 |
町田市相原 中央公園グラウンド |
リーグ戦 | 相原FC | ● 0−10 | ||
| 町田小川FC | ○ 1−0 | ||||||
| 10月6日 | 後期三井リハウス | 稲城市 稲城長峰VF |
リーグ戦 | FC芹ヶ谷東京 | ● 0−4 | ||
| 稲城SSS | ○ 4−1 | ||||||
| 9月22日 | 後期三井リハウス | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | 南山―B | ○ 3−1 | ||
| FC平尾 | ○ 2−0 | ||||||
| 8月18日 | 木島平 少年サッカー大会 |
木島平 少年サッカー場 |
全結果はこちら | ||||
| 8月17日 | |||||||
| 8月16日 | |||||||
| 7月28日 | 三井リハウスリーグ | 稲城市城山小学校 | フレンドリー | 稲城SSS | ○ 1−0 | ||
| 予選リーグ | 高ヶ坂SC | ● 0−1 | |||||
| 7月20日 | FC芹ヶ谷東京 フレンドリーカップ |
町田市野津田公園多目的広場 | 5・6位決定戦 | 多摩SC | ● 1−3 | ||
| 予選リーグ | 立川九小SC | ● 0−2 | |||||
| FC芹ヶ谷 | ● 0−2 | ||||||
| 6月23日 | 稲城市会長杯 2位パート |
稲城市 稲城長峰VF |
フレンドリー | 八王子愛宕FC | △ 0−0 | ||
| 一回戦 | 立川エルフ | ● 0−5 | |||||
| 6月16日 | 稲城市会長杯 | 稲城市 総合グラウンド |
予選リーグ | 町田高ヶ坂SC | ● 1−2 | ||
| 百合丘こどもSC | △ 1−1 | ||||||
| 6月2日 | 三井リハウスリーグ | 稲城市城山小学校 | 予選リーグ | つるまSC | ● 0−5 | ||
| 南山B | ○ 3−0 | ||||||
| 5月12日 | 三井リハウスリーグ | 稲城市 総合グラウンド |
予選リーグ | 鶴川ブルファイト | ● 0−2 | ||
| 稲城SSS | ○ 6−0 | ||||||
| 5月6日 | 三井リハウスリーグ | 稲城市 稲城長峰VF |
予選リーグ | FC平尾 | ● 2−3 | ||
| FC芹ヶ谷 | ● 0−6 | ||||||
| 4月7日 | 三井リハウスリーグ | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
予選リーグ | 坂浜SC | ● 0−2 | ||
| 東寺方SC | ● 0−1 | ||||||
| 4月6日 | 稲城市 スポーツ大会 |
稲城市 稲城長峰VF |
予選リーグ | プログB | ● 0−4 | ||
| 南山A | △ 1−1 | ||||||
| FC平尾 | ○ 1−0 | ||||||
| 2018 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月21日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流戦 | 坂浜SC | ● 0−1 | 20分1本 | |
| 国立二小SC | △ 0−0 | 20分1本 | |||||
| 坂浜SC | ● 0−7 | ||||||
| 国立二小SC | ● 0−2 | ||||||
| 3月10日 | 梨花招待 | 稲城市 稲城長峰VF |
3位決定戦 | FC芹ヶ谷東京 | ○ 1−0 | 3位 | |
| 予選リーグ | 飛田給FC | △ 0−0 | |||||
| FC本宿 | ● 0−2 | ||||||
| 2月3日 | 梨花招待 ミニサッカー大会 |
稲城市尽性園 | 5位決定戦 | FC平尾 | ○ 1−0 | ||
| 決勝T1回戦 | 津田山FC | ● 0−1 | |||||
| 予選リーグ | 潤沢ガルーダFC | ● 0−4 | |||||
| FC平尾 | ○ 3−0 | ||||||
| 11月25日 | 稲城市民大会 | 稲城市 稲城長峰VF |
予選リーグ | 青葉FC B | ● 1−2 | ||
| 若葉台FC | ● 1−4 | ||||||
| 長峰FC | △ 2−2 | ||||||
| 11月4日 | 稲城市交流試合 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
交流試合 | 青葉FC B | ● 0−2 | ||
| 南山EFC B | ● 0−2 | ||||||
| 長峰FC | ● 0−3 | ||||||
| 稲城SSS | △ 0−0 | ||||||
| 9月2日 | JA東京カップ1次リーグ | 稲城市 稲城長峰VF |
予選リーグ | 東京ヴェルディJr | ● 0−9 | ||
| 青葉FC | ● 0−4 | ||||||
| 8月26日 | 稲城市交流試合 | 稲城市 稲城長峰VF |
交流試合 | 青葉FC B | ● 0−2 | ||
| 南山EFC A | ● 0−4 | ||||||
| 8月19日 | 木島平 少年サッカー大会 |
木島平 少年サッカー場 |
全結果はこちら | ||||
| 8月18日 | |||||||
| 8月17日 | |||||||
| 8月11日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流戦 | 飛田給FC | ● 0−1 | ||
| 飛田給FC | ● 0−1 | ||||||
| 飛田給FC | ● 0−2 | ||||||
| 7月21日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流戦 全12分1本 |
FC本宿 | ● 0−1 | ||
| FC本宿 | ● 0−2 | ||||||
| FC本宿 | ○ 1−0 | ||||||
| FC本宿 | ● 0−2 | ||||||
| FC本宿 | ○ 1−0 | ||||||
| FC本宿 | △ 0−0 | ||||||
| FC本宿 | △ 0−0 | ||||||
| FC本宿 | △ 0−0 | ||||||
| FC本宿 | ○ 2−0 | ||||||
| FC本宿 | ● 0−2 | ||||||
| 6月30日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流戦 全15分1本 |
坂浜SC | ● 0−3 | ||
| たまがさSC | ● 0−1 | ||||||
| 坂浜SC | ● 1−3 | ||||||
| たまがさSC | ○ 1−0 | ||||||
| 坂浜SC | △ 1−1 | ||||||
| たまがさSC | ○ 1−0 | ||||||
| 坂浜SC | ● 0−1 | ||||||
| たまがさSC | ○ 2−1 | ||||||
| 坂浜SC | ● 0−3 | ||||||
| たまがさSC | ○ 1−0 | ||||||
| 4月7日 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市 稲城長峰VF |
予選リーグ | 南山EFC A | ● 0−5 | ||
| 青葉FC A | ● 1−7 | ||||||
| 2017 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月17日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流戦 | 矢崎SC | ● 1−6 | ||
| 南山EFC | ○ 2−1 | ||||||
| 矢崎SC | ● 0−3 | ||||||
| 南山EFC | ○ 2−0 | ||||||
| 2月10日 | 南山EFC交流試合 | 稲城市 城山小学校 |
交流試合 | 南山EFC | △ 0−0 | ||
| 南山EFC | △ 0−0 | ||||||
| 南山EFC | ○ 3−0 | ||||||
| 南山EFC | ● 1−2 | ||||||
| 南山EFC | ○ 1−0 | ||||||
| 南山EFC | ● 0−1 | ||||||
| 1月7日 | 南山EFC招待 | 稲城市 稲城長峰スポーツ広場 |
7・8位 | 南山ホワイト | ● 2−5 | ||
| 5〜8位 | 南山ブルー | ● 2−5 | |||||
| 1回戦 | 枡形FWSC | ● 0−4 | |||||
| 11月18日 | 坂浜SC交流試合 | 稲城市 坂浜グラウンド |
交流試合 15分1本 |
坂浜SC | ● 0−3 | ||
| 坂浜SC | ○ 5−0 | ||||||
| 坂浜SC | ● 0−2 | ||||||
| 坂浜SC | ○ 1−0 | ||||||
| 坂浜SC | ● 1−2 | ||||||
| 坂浜SC | ● 2−3 | ||||||
| 9月23日 | 稲城市民大会 | 稲城市 稲城長峰スポーツ広場 |
リーグ戦 | プログレッソTCF A | ● 0−9 | ||
| 南山EFC B | ○ 4−3 | ||||||
| 坂浜SC | ● 0−4 | ||||||
| 8月20日 | 木島平 少年サッカー大会 |
木島平 少年サッカー場 |
交流戦 | FCビアンコ愛知B | △ 2−2 | 15分1本 | |
| FCビアンコ愛知A | ● 0−3 | 20分1本 | |||||
| 8月19日 | 木島平 少年サッカー大会 |
木島平 少年サッカー場 |
交流戦 | FCビアンコ愛知B | ● 1−8 | ||
| FCフェローズ | ● 0−11 | ||||||
| リーグ戦 | 小布施SSS | △ 3−3 | |||||
| 三条SSS | △ 2−2 | ||||||
| FCフェローズ | ○ 3−0 | ||||||
| 8月18日 | 木島平 少年サッカー大会 |
木島平 少年サッカー場 |
交流戦 | 河北台SC | ● 0−7 | ||
| リーグ戦 | 中野市SSS | ● 0−11 | |||||
| 河北台SC | ● 1−4 | ||||||
| 8月11日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 鑓水SC | ● 0−3 | 15分1本 | |
| 4月30日 | ハトマーク フェアプレーカップ |
町田市 本町田少年サッカー場 |
リーグ戦 | FC SEISEKI | ● 0−5 | ||
| 境川イレブン | ● 2−4 | ||||||
| 本町田FC | ● 0−6 | ||||||
| 4月16日 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市 南多摩スポーツ広場 |
リーグ戦 | 青葉FC B | ● 0−2 | ||
| プログレッソTCF B | ● 0−1 | ||||||
| 南山EFC B | ○ 5−2 | ||||||
| 4月2日 | 稲城市交流試合 | 稲城市 総合グラウンド |
交流戦 | 若葉台FC | ● 0−6 | ||
| FC平尾 | ○ 3−0 | ||||||
| 稲城SSS | ● 0−1 | ||||||
| 2016 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月25日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流戦 | たまがわSC | ○ 3−0 | 15分1本 | |
| たまがわSC | ○ 4−0 | ||||||
| たまがわSC | ○ 1−0 | ||||||
| 3月5日 | PGリーグ | 稲城市 総合グラウンド |
フレンドリー | 青葉 | ○ 1−0 | ||
| 準々決勝 | プログレッソグリース | ● 1−2 | |||||
| 2月5日 | PGリーグ | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
リーグ戦 | プログレッソブランコ | ● 0−1 | ||
| 坂浜3色魂zen力 | ○ 3−2 | ||||||
| 南山ジャイアンツ | ● 1−2 | ||||||
| 1月14日 | PGリーグ | 稲城市 城山小学校 |
リーグ戦 | 青葉2nd | ○ 4−1 | ||
| プログレッソ アスール | △ 2−2 | ||||||
| 南山タイガース | ○ 2−0 | ||||||
| 1月29日 | 稲城市交流試合 | 稲城市 総合グラウンド |
交流戦 | 南山EFC@ | ○ 4−1 | ||
| 青葉3nd | ○ 4−1 | ||||||
| 1月14日 | PGリーグ | 稲城市 城山小学校 |
リーグ戦 | 青葉2nd | ○ 4−1 | ||
| プログレッソ アスール | △ 2−2 | ||||||
| 南山タイガース | ○ 2−0 | ||||||
| 12月23日 | 梨花招待 チャレンジカップ |
稲城第六小学校 | リーグ戦 | 矢崎SC | △ 0−0 | ||
| FC芹が谷東京 | △ 1−1 | ||||||
| 飛田給FC | ● 0−3 | ||||||
| 12月17日 | 南山EFC交流試合 | 稲城市 南山小学校 |
交流試合 | 南山EFC A | ○ 2−0 | 15分1本 | |
| 南山EFC B | ○ 2−1 | 15分1本 | |||||
| 多摩SC | ○ 2−0 | 15分1本 | |||||
| 南山EFC A | ● 0−2 | 15分1本 | |||||
| 南山EFC B | ○ 1−0 | 15分1本 | |||||
| 12月4日 | たまがわSC招待 | 府中市小柳公園浄水場屋上 | リーグ戦 | 飛田給FC | ○ 6−0 | 準優勝 | |
| たまがわSC | ○ 4−0 | ||||||
| 府中4BK | ○ 2−0 | ||||||
| 小柳まむし坂SC | ● 1−4 | ||||||
| 10月16日 | 稲城市民大会決勝 | 稲城市 総合グラウンド |
フレンドリー | 稲城SSS | ○ 2−1 | ||
| 準々決勝 | プログレッソTCF B | ● 2−3 | |||||
| 9月11日 | 稲城市民大会予選 | 稲城市 総合グラウンド |
リーグ戦 | 青葉FC B | ○ 3−2 | ||
| 南山EFC B | ○ 2−0 | ||||||
| プログレッソTCF C | ● 0−3 | ||||||
| 7月31日 | 八王子愛宕FC交流試合 | 八王子市愛宕小学校 | 交流試合 | 八王子愛宕FC | △ 0−0 | ||
| FC SEISEKI | ● 2−3 | ||||||
| 立川エルフ | ● 0−7 | ||||||
| 7月30日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 矢崎SC | ○ 2−0 | ||
| 矢崎SC | ● 0−6 | ||||||
| 矢崎SC | ● 1−2 | ||||||
| 7月3日 | 稲城市ジュニア大会 決勝 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
3位決定戦 | 青葉FC A | ● 2−3 | ||
| 準決勝 | 坂浜SC | ● 0−3 | |||||
| 準々決勝 | 稲城SSS | ○ 6−1 | |||||
| 7月2日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | FC芹が谷 | ● 1−4 | 15分1本 | |
| 飛田給FC | ○ 7−1 | ||||||
| FC芹が谷 | ● 0−2 | ||||||
| 6月19日 | 稲城市ジュニア大会 予選 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
リーグ戦 | プログレッソTCF B | ○ 4−2 | ||
| 南山EFC A | ○ 2−0 | ||||||
| 青葉FC C | ○ 6−1 | ||||||
| 5月8日 | 稲城市スポーツ大会 決勝 |
稲城市 総合グラウンド |
フレンドリー | プログレッソTCF C | ○ 5−2 | ||
| 準々決勝 | 南山EFC A | ● 1−1 PK 1−2 |
|||||
| 4月16日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | A.C.GET! | ● 1−2 | ||
| A.C.GET! | △ 2−2 | ||||||
| A.C.GET! | △ 0−0 | ||||||
| A.C.GET! | △ 0−0 | ||||||
| A.C.GET! | ● 0−1 | ||||||
| 4月10日 | 稲城市スポーツ大会 予選 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
リーグ戦 | 青葉FC B | ○ 3−1 | ||
| 南山EFC C | ○ 3−1 | ||||||
| 若葉台FC | ● 0−2 | ||||||
| 2015 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月5日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | FC芹ケ谷 | ○ 1−0 | ||
| 矢崎SC | △ 2−2 | ||||||
| FC芹ケ谷 | ○ 2−0 | ||||||
| 矢崎SC | ● 0−1 | ||||||
| 2月11日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 町田小川FC | ● 1−3 | 12分1本 | |
| 町田小川FC | ● 0−2 | 12分1本 | |||||
| 町田小川FC | ● 0−2 | 12分1本 | |||||
| 町田小川FC | ● 0−1 | 12分1本 | |||||
| 町田小川FC | ● 0−2 | 12分1本 | |||||
| 町田小川FC | ● 0−4 | 12分1本 | |||||
| 町田小川FC | ● 0−2 | 12分1本 | |||||
| 町田小川FC | ○ 2−1 | 12分1本 | |||||
| 2月6日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | たまがわSC | ● 0−4 | ||
| FC本宿 | △ 2−2 | ||||||
| たまがわSC | ● 0−4 | ||||||
| FC本宿 | ○ 6−0 | ||||||
| 11月23日 | 梨花FC招待大会 | 稲城市尽性園 | 順位決定戦 | FC芹が谷 | ● 1−2 | ||
| 予選リーグ | FC本宿 | ● 0−2 | |||||
| A.C.GET! | △ 0−0 | ||||||
| 11月15日 | 矢崎SC交流試合 | 府中市 矢崎小学校 |
交流試合 | 矢崎SC | ● 0−1 | ||
| 府中3FC | △ 1−1 | ||||||
| 矢崎SC | ● 1−4 | ||||||
| 府中3FC | △ 2−2 | ||||||
| 10月31日 | みなみ野SC交流試合 | 八王子市 みなみ野小学校 |
交流試合 | みなみ野SC | △ 0−0 | 10分1本 | |
| 鑓水SC | ● 0−3 | 10分1本 | |||||
| みなみ野SC | ● 0−2 | 10分1本 | |||||
| 鑓水SC | ● 0−3 | 10分1本 | |||||
| みなみ野SC | △ 0−0 | 10分1本 | |||||
| 鑓水SC | ● 0−2 | 10分1本 | |||||
| みなみ野SC | ● 0−1 | 10分1本 | |||||
| 鑓水SC | △ 0−0 | 10分1本 | |||||
| 10月3日 | 梨花FC交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 菅FC | ○ 2−1 | 10分一本 | |
| FC芹ケ 谷東京 | ○ 1−0 | 10分一本 | |||||
| 菅FC | ● 1−7 | ||||||
| FC芹ケ 谷東京 | ○ 2−1 | ||||||
| 9月13日 | 稲城市市民大会 決勝 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
3位決定戦 | 青葉FC A | ● 0−5 | ||
| 準決勝 | プログレッソTCF A | ● 0−1 | |||||
| 準々決勝 | プログレッソTCF C | ○ 5−0 | |||||
| 9月6日 | 稲城市市民大会 予選 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
ブロック予選 | 南山EFC B | ○ 5−0 | ||
| 青葉FC C | ○ 8−0 | ||||||
| プログレッソTCF B | ○ 2−1 | ||||||
| 9月5日 | 梨花交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | みなみ野SC | ● 0−3 | ||
| NOBIDOME FC | ● 0−9 | ||||||
| 鶴牧SC | ● 0−5 | ||||||
| 8月1日 | 梨花交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 菅FC | △ 1−1 | 10分1本 | |
| 八王子愛宕FC | ● 0−1 | 10分1本 | |||||
| 菅FC | ● 0−4 | ||||||
| 八王子愛宕FC | ○ 4−1 | ||||||
| 7月18日 | 梨花交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 大和北FC | ● 0−6 | ||
| 大和北FC | ● 0−6 | ||||||
| 大和北FC | ● 0−1 | ||||||
| 7月4日 | 梨花交流試合 | 稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
交流試合 | 麻溝SSS | ● 3−4 | ||
| A.C.GET! | ● 0−4 | ||||||
| FC芹ケ谷 | ● 1−4 | ||||||
| 6月28日 | 稲城市ジュニア大会 決勝 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
3位決定戦 | 坂浜SC | ● 0−0 PK 2−3 |
||
| 準決勝 | プログレッソTCF A | ● 1−7 | |||||
| 準々決勝 | プログレッソTCF B | ○ 3−1 | |||||
| 6月7日 | 稲城市ジュニア大会 予選 |
稲城市 総合グラウンド |
ブロック予選 | 稲城SSS | ○ 4−1 | ||
| 南山EFC B | ○ 6−0 | ||||||
| 青葉FC C | ○ 5−0 | ||||||
| 6月6日 | 梨花交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 菅FC | ● 1−2 | ||
| リトルウイング | ● 0−2 | ||||||
| リトルウイング | ● 1−7 | ||||||
| 菅FC | ● 1−4 | ||||||
| 5月31日 | 稲城市スポーツ大会 決勝 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
3位決定戦 | ARTEはなぶさSS | ● 1−2 | ||
| 準決勝 | プログレッソ A | ● 0−3 | |||||
| 準々決勝 | 坂浜SC | ○ 1−0 | |||||
| 5月17日 | 稲城市スポーツ大会 予選 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
ブロック予選 | 青葉FC A | ● 1−8 | ||
| 南山EFC C | ○ 9−0 | ||||||
| 稲城SSS | ○ 2−0 | ||||||
| 2014 | 大会名 | 場所 | 試合種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 順位 | |
| 3月21日 | 梨花交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | NOBIDOME | ● 1−6 | ||
| 調布イーグルス | ● 2−9 | ||||||
| NOBIDOME | ● 0−6 | ||||||
| 調布イーグルス | ● 0−4 | ||||||
| 2月28日 | 梨花招待 チャレンジカップ |
稲城第六小学校 | 3位決定戦 | 潤徳ガルーダFC | ● 0−0 PK 1−2 |
||
| 予選リーグ | 飛田給FC | △ 0−0 | |||||
| 矢崎SC | ● 0−3 | ||||||
| 2月22日 | 矢崎SC交流試合 | 府中市矢崎小学校 | 交流試合 | 矢崎SC | ● 0−5 | 10分ハーフ | |
| 矢崎SC | ● 0−5 | 10分ハーフ | |||||
| 矢崎SC | ● 0−4 | 10分ハーフ | |||||
| 9月23日 | まむし招待 | 朝日サッカー場 | 3位パートリーグ | FC桜丘 | ● 0−3 | ||
| 桜町SC | ● 1−5 | ||||||
| ブロック予選 | 橘SC | ● 0−3 | |||||
| FC大泉学園 | ● 0−3 | ||||||
| 9月14日 | 稲城市市民大会 予選 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
ブロック予選 | はなぶさ A | ● 0−2 | ||
| プログレッソ A | ● 0−5 | ||||||
| 若葉台FC | ○ 7−0 | ||||||
| 8月24日 | FC本宿交流試合 | 府中市 府中第五小学校 |
交流試合 | 小金井4SC | ● 3−4 | ||
| FC本宿 | ○ 8−0 | ||||||
| 小金井4SC | ○ 4−3 | ||||||
| FC本宿 | ○ 6−0 | ||||||
| 7月26日 | 梨花FC交流試合 | 稲城第六小学校 | 交流試合 | 学園東小MK | ● 0−7 | ||
| 学園東小MK | ● 0−12 | ||||||
| 学園東小MK | ● 0−10 | ||||||
| 7月20日 | 稲城市ジュニア大会 予選 |
稲城市 南多摩覆蓋グラウンド |
ブロック予選 | プログレッソTCF B | ● 0−3 | ||
| 青葉FC A | ● 2−4 | ||||||
| ARTEはなぶさSS | ● 0−3 | ||||||